Topscoorders
Topscoorders 2024-2025
Topscoorders KNDB
Naam | Wed | Pun | |
1 | Pieter Dijkstra | 9 | 9 |
2 | Ruurd Winkel | 7 | 8 |
3 | Hylke Dijkstra | 6 | 7 |
4 | Sjoerd D Schaaf | 8 | 7 |
5 | Jan Peters | 9 | 7 |
6 | Sietse Bronger | 8 | 5 |
7 | Klaas Herder | 8 | 5 |
8 | Eeltje Terpstra | 7 | 4 |
9 | Hylke Schaaf | 1 | 2 |
10 | Yke Miedema | 4 | 2 |
11 | Willem Lep | 4 | 2 |
12 | Jaap Hofman | 1 | 0 |
1e klasse PFDB
Naam | Wed | Pun | |
1 | Oege Dijkstra | 9 | 15 |
2 | Pieter Dijkstra | 9 | 9 |
3 | Sietse Bronger | 8 | 7 |
4 | Willem Lep | 4 | 6 |
5 | Eeltje Terpstra | 7 | 6 |
6 | Ruurd Winkel | 9 | 5 |
7 | Sjoerd D Schaaf | 5 | 3 |
8 | Hylke Dijkstra | 1 | 1 |
9 | Bettus de Vries | 1 | 0 |
2e klasse PFDB
Naam | Wed | Pun | |
1 | Willem Lep | 6 | 6 |
2 | Sake Sloot | 5 | 4 |
3 | Hylke Schaaf | 5 | 4 |
4 | Yke Miedema | 6 | 4 |
5 | Jaap Hofman | 1 | 0 |
6 | Bettus de Vries | 1 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357