Topscoorders
Topscoorders 2021-2022
2e klasse KNDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Jan Peters | 10 | 15 |
| 2 | Hylke Dijkstra | 10 | 14 |
| 3 | Pieter Dijkstra | 8 | 10 |
| 4 | Eeltje Terpstra | 10 | 9 |
| 5 | Klaas Herder | 8 | 6 |
| Sjoerd D Schaaf | 8 | 6 | |
| 7 | Alex Hoekstra | 5 | 5 |
| Ruurd Winkel | 5 | 5 | |
| 9 | Sietse Bronger | 6 | 5 |
| 10 | Yke Miedema | 4 | 4 |
| 11 | Jeppe Bronger | 3 | 3 |
| 12 | Eddy Drost | 1 | 1 |
| 13 | Willem Lep | 2 | 1 |
Hoofdklasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Eeltje Terpstra | 2 | 4 |
| Jeppe Bronger | 2 | 4 | |
| 3 | Oege Dijkstra | 2 | 2 |
| Sietse Bronger | 2 | 2 | |
| 5 | Willem Lep | 1 | 1 |
| 6 | Gauke Dirk Nijholt | 1 | 0 |
| 7 | Pieter Dijkstra | 2 | 0 |
1ste klasse B PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Klaas Koopman | 4 | 4 |
| 2 | Yke Miedema | 3 | 3 |
| 3 | Ruurd Winkel | 4 | 3 |
| 4 | Hylke Schaaf | 3 | 2 |
| 5 | Bettus de Vries | 1 | 1 |
| 6 | Willem Lep | 4 | 1 |
| 7 | Sake Sloot | 4 | 1 |
| 8 | Jaap Hofman | 1 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357