Topscoorders
Topscoorders 1985-1986
Provinciale Hoofdklasse Noord PFDB
Team 1 | Wed | Pun | ||||
1 | Jelte W Veld | 9 | 12 | |||
Boele Land | 9 | 12 | ||||
3 | Durk Louwsma | 9 | 10 | |||
4 | Jan Hoekstra | 8 | 8 | |||
5 | Pieter Dijkstra | 9 | 7 | |||
6 | Reinder M Span | 8 | 5 | |||
7 | Johannes de Vries | 9 | 5 | |||
8 | Folkert Weistra | 3 | 3 | |||
9 | Fokko Halma | 5 | 3 | |||
10 | Tsjip Bergsma | 2 | 2 | |||
11 | Sjoerd Visser | 3 | 2 | |||
Gert Henk Swart | 3 | 2 | ||||
13 | Menno Deelstra | 9 | 2 | |||
14 | Freek Bruining | 2 | 1 | |||
15 | Willem Lep | 1 | 1 |
2e klasse B PFDB
Team 2 | Wed | Pun | ||||
1 | Tsjip Bergsma | 5 | 7 | |||
2 | Freek Bruining | 5 | 6 | |||
Willem Lep | 5 | 6 | ||||
4 | Johannes Groenia | 3 | 5 | |||
5 | Johan Helfferich | 4 | 4 | |||
6 | Sjoerd Valk | 4 | 3 | |||
7 | Sjoerd Visser | 3 | 2 | |||
8 | Wiepie Postema | 5 | 2 | |||
9 | Douwe Loonstra | 1 | 1 | |||
10 | Sipke Deelstra | 2 | 0 | |||
11 | Hendrik Groenia | 3 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357