Topscoorders
Topscoorders 1990-1991
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Oege Dijkstra | 11 | 15 | |||
| 2 | Boele Land | 11 | 13 | |||
| Reinoud Sloot | 11 | 13 | ||||
| 4 | Anne Sinnema | 9 | 12 | |||
| 5 | Pieter Dijkstra | 10 | 9 | |||
| 6 | Jelte W Veld | 11 | 9 | |||
| 7 | Jan Hoekstra | 9 | 8 | |||
| 8 | Marten Martens | 10 | 8 | |||
| 9 | Gert Henk Swart | 9 | 7 | |||
| 10 | Lubbert van den Berg | 4 | 6 | |||
| 11 | Fokko Halma | 8 | 6 | |||
| 12 | Dooitze van den Berg | 2 | 3 | |||
| 13 | Sjoerd D Schaaf | 2 | 1 | |||
| 14 | Tsjip Bergsma | 3 | 1 |
1e klasse A PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Tsjip Bergsma | 8 | 10 | |||
| 2 | Dooitze van den Berg | 8 | 9 | |||
| Sjoerd Visser | 8 | 9 | ||||
| 4 | Lubbert van den berg | 8 | 8 | |||
| 5 | Willem Lep | 8 | 7 | |||
| 6 | Johannes de Vries | 7 | 6 | |||
| Wiepie Postema | 7 | 6 | ||||
| 8 | Andries van de Schaaf | 5 | 4 | |||
| 9 | Sjoerd D Schaaf | 3 | 3 | |||
| 10 | Johan Helfferich | 1 | 2 | |||
| 11 | JacobĀ Jan Hoogland | 1 | 1 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357