Topscoorders
Topscoorders 1993-1994
2e klasse A KNDB
Team 1 | Wed | Pun | ||||
1 | Oege Dijkstra | 11 | 17 | |||
2 | Boele Land | 11 | 14 | |||
3 | Reinout Sloot | 11 | 13 | |||
4 | Jelte W Veld | 10 | 11 | |||
5 | Marten Martens | 11 | 10 | |||
6 | Dooitze van den Berg | 10 | 9 | |||
Sjoerd D Schaaf | 10 | 9 | ||||
8 | Lubbert van den Berg | 11 | 9 | |||
9 | Pieter Dijkstra | 9 | 7 | |||
10 | Jan Hoekstra | 10 | 6 | |||
11 | Fokko Halma | 2 | 2 | |||
12 | Johannes de Vries | 1 | 1 | |||
13 | Willem Lep | 2 | 1 | |||
14 | Hans Zondervan | 1 | 0 |
2e klasse C PFDB
Team 2 | Wed | Pun | ||||
1 | Fokko Halma | 5 | 10 | |||
2 | Willem Lep | 6 | 9 | |||
3 | Tsjip Bergsma | 6 | 7 | |||
4 | Johannes de Vries | 6 | 6 | |||
Hans Zondervan | 6 | 6 | ||||
6 | Sanjay Schaaf | 6 | 4 | |||
7 | Andries van de Schaaf | 1 | 1 |
3e klasse D PFDB
Team 3 | Wed | Pun | ||||
1 | Johannes Groenia | 3 | 6 | |||
2 | Andries van de Schaaf | 3 | 3 | |||
3 | Wietske Postema | 4 | 3 | |||
4 | Sipke Deelstra | 4 | 2 | |||
5 | Renske de Vries Glas | 1 | 1 | |||
6 | Douwe Loonstra | 1 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357