Topscoorders
Topscoorders 1994-1995
2e klasse A KNDB
Team 1 | Wed | Pun | ||||
1 |
Reinout Sloot | 11 | 15 | |||
2 | Boele Land | 9 | 14 | |||
3 | Oege Dijkstra | 11 | 14 | |||
4 | Marten Martens | 11 | 11 | |||
5 | Jelte W Veld | 11 | 11 | |||
6 | Lubbert van den Berg | 10 | 10 | |||
7 | Dooitzen van den Berg | 11 | 9 | |||
8 | Pieter Dijkstra | 10 | 7 | |||
9 | Jan Hoekstra | 10 | 5 | |||
10 | Sjoerd D Schaaf | 10 | 5 | |||
11 | Anne Sinnema | 2 | 2 | |||
12 | Willem Lep | 1 | 1 | |||
13 | Hans Zondervan | 2 | 1 | |||
14 | Sanjay Schaaf | 1 | 0 |
2e klasse D PFDB
Team 2 | Wed | Pun | ||||
1 | Fokko Halma | 7 | 10 | |||
2 | Gert Henk Swart | 5 | 9 | |||
3 | Johannes de Vries | 8 | 8 | |||
Hans Zondervan | 8 | 8 | ||||
Willem Lep | 8 | 8 | ||||
6 | Tsjip Bergsma | 8 | 7 | |||
7 | Sanjay Schaaf | 3 | 3 | |||
8 | Johannes Groenia | 1 | 2 |
Persoonlijke resultaten tegen Achlum algehele kampioenschap 2e Klasse
Team 2 | Wed | Pun | |
1 | Gert Henk Swart | 1 | 1 |
2 | Fokke Halma | 1 | 0 |
3 | Johannes de Vries | 1 | 0 |
4 | Hans Zondervan | 1 | 0 |
5 | Willem Lep | 1 | 0 |
6 | Tsjip Bergsma | 1 | 0 |
3e klasse D PFDB
Team 3 | Wed | Pun | |
1 | Johannes Groenia | 6 | 11 |
2 | Sanjay Schaaf | 8 | 8 |
3 | Paules Boorsma | 5 | 6 |
4 | Sipke Deelstra | 6 | 6 |
5 | Wietske Postema | 6 | 4 |
6 | Renske de Vries Glas | 1 | 1 |
7 | Douwe Loonstra | 1 | 0 |
Algehele kampioenschap 3e klasser's tegen Suameer 2 6-2 DeOldehove 3 0-8 Franeker 2 2-6
3e klasse D PFDB
Team 3 | Wed | Pun | |
1 | Sanjay Schaaf | 3 | 2 |
2 | Renske de Vries Glas | 1 | 1 |
3 | Paules Boorsma | 2 | 1 |
4 | Wietske Postema | 1 | 0 |
5 | Douwe Loonstra | 1 | 0 |
6 | Sipke Deelstra | 2 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357