Topscoorders
Topscoorders 1995-1996
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Oege Dijkstra | 10 | 15 | |||
| 1 | Reinout Sloot | 10 | 15 | |||
| 3 | Lubbert van den Berg | 11 | 15 | |||
| 4 | Jelte W Veld | 10 | 12 | |||
| 5 | Boele Land | 11 | 11 | |||
| 6 | Klaas Koopman | 11 | 9 | |||
| 7 | Marten Martens | 11 | 8 | |||
| 8 | Erik Opperdijk | 7 | 5 | |||
| 9 | Sibbele S Reekers | 9 | 6 | |||
| 10 | Dooitze van den Berg | 11 | 3 | |||
| 11 | Pieter Dijkstra | 4 | 2 | |||
| 12 | Sjoerd D Schaaf | 2 | 1 | |||
| Jan Hoekstra | 2 | 1 |
1e klasse Noord PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Willem Lep | 9 | 11 | |||
| 2 | Sanjay Schaaf | 8 | 10 | |||
| 3 | Tsjip Bergsma | 9 | 10 | |||
| 4 | Sjoerd D Schaaf | 8 | 8 | |||
| 5 | Pieter Dijkstra | 9 | 8 | |||
| Hans Zondervan | 9 | 8 | ||||
| 7 | Johannes de Vries | 7 | 7 | |||
| 8 | Gert Henk Swart | 5 | 5 | |||
| 9 | Jan Hoekstra | 5 | 4 | |||
| 10 | Fokko Halma | 2 | 3 | |||
| 11 | Paules Boorsma | 1 | 0 |
3e klasse C
| Team 3 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Wietske Postema | 6 | 5 | |||
| 2 | Sanjay Schaaf | 2 | 3 | |||
| 3 | Paules Boorsma | 6 | 3 | |||
| 4 | Geert Soepboer | 1 | 2 | |||
| 5 | Sipke Deelstra | 6 | 2 | |||
| 6 | Douwe Loonstra | 3 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357