Topscoorders
Topscoorders 1996-1997
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Oege Dijkstra | 9 | 15 | |||
| 2 | Lubbert van den Berg | 10 | 11 | |||
| Boele Land | 10 | 11 | ||||
| 4 | Jelte W Veld | 11 | 11 | |||
| 5 | Jan Terpstra | 10 | 10 | |||
| 6 | Sibbele S Reekers | 9 | 9 | |||
| 7 | Reinout Sloot | 11 | 10 | |||
| 8 | Douwe op de Hoek | 10 | 9 | |||
| 9 | Thijs Mulder | 11 | 8 | |||
| 10 | Marten Martens | 9 | 4 | |||
| 11 | Hans Zondervan | 5 | 7 | |||
| 12 | Sjoerd D Schaaf | 1 | 1 | |||
| 13 | Pieter Dijkstra | 3 | 1 | |||
| 14 | Jan Hoekstra | 1 | 0 |
1e klasse Noord PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Pieter Dijkstra | 9 | 12 | |||
| 2 | Hans Zondervan | 9 | 11 | |||
| 3 | Sjoerd D Schaaf | 8 | 7 | |||
| 4 | Willem Lep | 9 | 7 | |||
| Tsjip Bergsma | 9 | 7 | ||||
| 6 | Jan Hoekstra | 8 | 6 | |||
| 7 | Sanjay Schaaf | 9 | 5 | |||
| 8 | Johannes de Vries | 9 | 3 | |||
| 9 | Fokko Halma | 1 | 0 | |||
| Wietske Postema | 1 | 0 |
3e klasse C
| Team 3 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Sipke Deelstra | 6 | 5 | |||
| 2 | Wietske Postema | 7 | 4 | |||
| 3 | Sanjay Schaaf | 2 | 3 | |||
| 4 | Paules Boorsma | 7 | 3 | |||
| 5 | Geert Soepboer | 5 | 0 | |||
| 6 | Douwe Loonstra | 1 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357