Topscoorders
Topscoorders 2004-2005
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Jelte W Veld | 8 | 13 | |||
| 2 | Reinout Sloot | 10 | 13 | |||
| 3 | Bauke van der Werff | 10 | 10 | |||
| Sibbele S Reekers | 10 | 10 | ||||
| 5 | Boele Land | 7 | 9 | |||
| 6 | Lubbert van den Berg | 9 | 9 | |||
| 7 | Klaas Koopman | 10 | 9 | |||
| 8 | Cor Buma | 10 | 8 | |||
| 9 | Pieter Dijkstra | 9 | 7 | |||
| 10 | Thijs Mulder | 10 | 7 | |||
| 11 | Willem Lep | 5 | 4 | |||
| 12 | Dooitze van den Berg | 1 | 2 | |||
| 13 | Tsjip Bergsma | 1 | 0 |
Hoofdklasse PFDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Oege Dijkstra | 9 | 13 | |||
| 2 | Dooitze van den Berg | 7 | 8 | |||
| 3 | Lubbert van den Berg | 9 | 8 | |||
| Thijs Mulder | 9 | 8 | ||||
| Reinout Sloot | 9 | 8 | ||||
| 6 | Pieter Dijkstra | 7 | 6 | |||
| 7 | Jelte W Veld | 5 | 4 | |||
| 8 | Jan Hoekstra | 3 | 2 | |||
| 9 | Cor Buma | 1 | 1 | |||
| 10 | Willem Lep | 3 | 1 | |||
| Tsjipke Bergsma | 3 | 1 | ||||
| Klaas Koopman | 3 | 1 | ||||
| 13 | Sipke de Boer | 4 | 0 |
2e klasse D PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Tsjip Bergsma | 6 | 7 | |||
| 2 | Jan Hoekstra | 5 | 6 | |||
| 3 | Klaas Koopman | 6 | 5 | |||
| 4 | Hans Zondervan | 2 | 4 | |||
| 5 | Willem lep | 6 | 4 | |||
| 6 | Hans Groenia | 3 | 2 | |||
| 7 | Wietske Postema | 1 | 1 | |||
| 8 | Hendrik Groenia | 3 | 1 | |||
| 9 | Sipke de Boer | 4 | 0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357