Topscoorders
Topscoorders 2009-2010
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Klaas Koopman | 11 | 16 | |||
| 2 | Pieter Dijkstra | 11 | 14 | |||
| 3 | Boele Land | 10 | 13 | |||
| 4 | Ruurd Winkel | 9 | 11 | |||
| 5 | Cor Buma | 11 | 11 | |||
| 6 | Jelte Veld | 10 | 10 | |||
| 7 | Jan Peters | 11 | 10 | |||
| 8 | Roel Toering | 11 | 10 | |||
| 9 | Willem Lep | 9 | 8 | |||
| 10 | Sjoerd D Schaaf | 10 | 6 | |||
| 11 | Jeppe Bronger | 3 | 2 | |||
| 12 | Sietse Bronger | 1 | 1 | |||
| 13 | Sipke de Boer | 1 | 0 | |||
| Lubbert van den Berg | 1 | 0 | ||||
| Yke Miedema | 1 | 0 | 
1e klasse Noord PFDB
| Team 1 | Wed | Pun | ||||
| 1 | 
 Oege Dijkstra  | 
6 | 11 | |||
| 2 | Reinout Sloot | 8 | 11 | |||
| 3 | Gerlof Kolk | 5 | 10 | |||
| 4 | Hans Zondervan | 6 | 9 | |||
| 5 | Sietse Bronger | 8 | 8 | |||
| 6 | Pieter Dijkstra | 8 | 5 | |||
| 7 | Boele Land | 8 | 5 | |||
| 8 | Ruurd Winkel | 2 | 3 | |||
| 9 | Jeppe Bronger | 2 | 3 | |||
| 10 | Roel Toering | 1 | 2 | |||
| 11 | Lubbert van den Berg | 1 | 2 | |||
| 12 | Nick de la Fonteyne | 2 | 2 | |||
| 13 | Sjoerd D Schaaf | 3 | 2 | |||
| 14 | Sijtze Terpstra | 1 | 1 | |||
| 15 | Willem Lep | 1 | 0 | |||
| 16 | Yke Miedema | 2 | 0 | 
1e klasse Zuid PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Nick de la Fonteyne | 8 | 12 | |||
| 2 | Roel Toering | 8 | 11 | |||
| 3 | Ruurd Winkel | 8 | 8 | |||
| 4 | Willem Lep | 8 | 7 | |||
| 5 | Jeppe Bronger | 7 | 5 | |||
| 6 | Hylke Schaaf | 8 | 5 | |||
| 7 | Sjoerd D Schaaf | 6 | 4 | |||
| 8 | Gauke Dirk Nijholt | 5 | 3 | |||
| 9 | Sijtze Terpstra | 5 | 2 | |||
| 10 | Sake Sloot | 1 | 0 | 
3e klasse A PFDB
| Team 3 | Wed | Pun | ||||
| 1 | Sake Sloot | 7 | 10 | |||
| 2 | Siebe Kloostra | 3 | 5 | |||
| 3 | Yke Miedema | 5 | 5 | |||
| 4 | Gauke Dirk Nijholt | 4 | 4 | |||
| 5 | Sipke de Boer | 4 | 2 | |||
| 6 | Jaap Hofman | 4 | 2 | |||
| 7 | Klaas Koopman | 1 | 1 | 
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357