Topscoorders
Topscoorders 2010-2011
2e klasse A KNDB
| Team 1 | Wed | Pun | |
| 1 | Jan Peters | 10 | 15 |
| 2 | Nick de la Fonteyne | 8 | 12 |
| 3 | Klaas Koopman | 10 | 12 |
| 4 | Ruurd Winkel | 9 | 11 |
| 5 | Boele Land | 10 | 11 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | 8 | 9 |
| 7 | Pieter Dijkstra | 9 | 8 |
| 8 | Cor Buma | 10 | 8 |
| 9 | Roel Toering | 7 | 7 |
| 10 | Jelte W Veld | 8 | 7 |
| 11 | Sibbele S Reekers | 7 | 6 |
| 12 | Sietse Bronger | 1 | 0 |
| Sake Sloot | 1 | 0 | |
| Jeppe Bronger | 1 | 0 | |
| Willem Lep | 1 | 0 |
Promotie degradatie wedstrijd KNDB BEGB - Drachten
| Team 1 | Wed | Pun | |
| 1 | Boele Land | 1 | 2 |
| 2 | Jan Peters | 1 | 1 |
| 3 | Nick de la Fonteyne | 1 | 0 |
| Pieter Dijkstra | 1 | 0 | |
| Willem Lep | 1 | 0 | |
| Roel Toering | 1 | 0 | |
| Cor Buma | 1 | 0 | |
| Klaas Koopman | 1 | 0 | |
| Sake Sloot | 1 | 0 | |
| Sipke de Boer | 1 | 0 |
Hoofklasse PFDB
| Team 1 | Wed | Pun | |
| 1 | Oege Dijkstra | 8 | 11 |
| 2 | Reinout Sloot | 8 | 10 |
| 3 | Sietse Bronger | 8 | 8 |
| 4 | Boele Land | 7 | 7 |
| 5 | Pieter Dijkstra | 7 | 6 |
| 6 | Roel Toering | 6 | 4 |
| 7 | Ruurd Winkel | 7 | 4 |
| 8 | Jeppe Bronger | 5 | 3 |
| 9 | Gauke Dirk Nijholt | 1 | 1 |
| 10 | Sjoerd D Schaaf | 2 | 1 |
| 11 | Yke Miedema | 1 | 0 |
| Sipke de Boer | 1 | 0 | |
| Willem Lep | 1 | 0 | |
| 14 | Hylke Schaaf | 2 | 0 |
1e klasse PFDB
| Team 2 | Wed | Pun | |
| 1 | Gerlof Kolk | 6 | 12 |
| 2 | Hans Zondervan | 6 | 10 |
| 3 | Willem Lep | 7 | 9 |
| 4 | Hylke Schaaf | 7 | 8 |
| 5 | Sijtze Terpstra | 7 | 7 |
| 6 | Geoffrey de la Fonteyne | 5 | 6 |
| 7 | Nick de la Fonteyne | 6 | 5 |
| 8 | Sjoerd D Schaaf | 5 | 4 |
| 9 | Gauke Dirk Nijholt | 2 | 2 |
| 10 | Sake Sloot | 3 | 2 |
| 11 | Wilco Terpstra | 2 | 1 |
3e klasse PFDB
| Team 3 | Wed | Pun | |
| 1 | Sake Sloot | 6 | 10 |
| 2 | Yke Miedema | 5 | 8 |
| 3 | Sipke de Boer | 4 | 4 |
| 4 | Siebe Kloostra | 5 | 4 |
| 5 | Jaap Hofman | 4 | 3 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357