Topscoorders
Topscoorders 2012-2013
2e klasse A KNDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Reinout Sloot | 10 | 16 |
| 2 | Ruurd Winkel | 10 | 13 |
| 3 | Jelte W Veld | 7 | 12 |
| 4 | Jan Peters | 10 | 11 |
| 5 | Klaas Koopman | 9 | 10 |
| 6 | Pieter Dijkstra | 9 | 9 |
| Roel Toering | 9 | 9 | |
| 8 | Sjoerd D Schaaf | 9 | 8 |
| 9 | Bauke van der Werff | 10 | 7 |
| 10 | Cor Buma | 8 | 6 |
| 11 | Boele Land | 4 | 5 |
| 12 | Sietse Bronger | 2 | 3 |
| 13 | Jeppe Bronger | 2 | 2 |
| 14 | Willem Lep | 1 | 1 |
Promotie degradatiewedstrijd KNDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Pieter Dijkstra | 1 | 2 |
| 2 | Reinout Sloot | 1 | 2 |
| 3 | Ruurd Winkel | 1 | 2 |
| 4 | Jelte W Veld | 1 | 1 |
| 5 | Sietse Bronger | 1 | 1 |
| Bauke van der Werff | 1 | 1 | |
| 7 | Willem Lep | 1 | 0 |
| Jan Peters | 1 | 0 | |
| Cor Buma | 1 | 0 | |
| Roel Toering | 1 | 0 |
Hoofdklasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Oege Dijkstra | 8 | 10 |
| 2 | Roel Toering | 8 | 8 |
| 3 | Jeppe Bronger | 7 | 7 |
| 4 | Sjoerd D Schaaf | 6 | 6 |
| 5 | Ruurd Winkel | 7 | 6 |
| 6 | Wilco Terpstra | 4 | 4 |
| 7 | Sietse Bronger | 7 | 4 |
| 8 | Willem lep | 3 | 2 |
| 9 | Pieter Dijkstra | 8 | 2 |
| 10 | Sake Sloot | 2 | 1 |
| Yke Miedema | 2 | 1 | |
| 12 | Hylke Schaaf | 2 | 0 |
1e Klasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Nick de la Fonteyne | 6 | 10 |
| 2 | Hans Zondervan | 6 | 9 |
| 3 | Reinout Sloot | 6 | 8 |
| 4 | Klaas Koopman | 3 | 4 |
| 5 | Geoffrey de la Fonteyne | 4 | 4 |
| 6 | Hylke Schaaf | 8 | 4 |
| 7 | Sijtze Terpstra | 6 | 3 |
| 8 | Sake Sloot | 4 | 2 |
| 9 | Yke Miedema | 1 | 1 |
| 10 | Willem Lep | 3 | 1 |
| 11 | Jaap Hofman | 1 | 0 |
3e Klasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Jaap Hofman | 7 | 7 |
| 2 | Yke Miedema | 8 | 7 |
| Sipke de Boer | 8 | 7 | |
| 4 | Siebe Kloostra | 6 | 6 |
| 5 | Willem Lep | 2 | 2 |
| 6 | Sake Sloot | 1 | 1 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357