Team 3
Team 3 2007-2008
Derde klasse C
| De Harste Suameer 2 | BEGB Britsum 3 | 2-6 | |
| 1 | Willem Steenhuizen | Sake Sloot | 0-2 |
| 2 | Thijs Bron | Sipke de Boer | 2-0 |
| 3 | Jelke van der Leest | Hylke Schaaf | 0-2 |
| 4 | Pieter Boorsma | Jaap Hofman | 0-2 |
| BEGB Britsum 3 | Dc Wanswerd 3 | 5-3 | |
| 1 | Sake Sloot | Henk Elgersma | 0-2 |
| 2 | Siebe Kloostra | Hans Klijnsma | 1-1 |
| 3 | Hylke Schaaf | Wiebe de Boer | 2-0 |
| 4 | Jaap Hofman | Simon de Boer | 2-0 |
| Buitenpost o.a 2 | BEGB Britsum 3 | 5-3 | |
| 1 | Bote de Haan | Sake Sloot | 2-0 |
| 2 | Anne Posthumus | Sipke de Boer | 2-0 |
| 3 | Douwe de Bruin | Hylke Schaaf | 1-1 |
| 4 | Jan Bosma | Jaap Hofman | 0-2 |
| BEGB Britsum 3 | T.T.S Surhuisterveen 2 | 2-6 | |
| 1 | Sake Sloot | Jan Kunnen | 0-2 |
| 2 | Hylke Schaaf | Pieter Rauwerda | 0-2 |
| 3 | Siebe Klooster | Bareld Bekkema | 1-1 |
| 4 | Jaap Hofman | Sape Hiemstra | 1-1 |
| D.C.R Rinsumageest 2 | BEGB Britsum 3 | 4-4 | |
| 1 | Klaas Vonk | Willem Lep | 1-1 |
| 2 | Marten Posthumus | Hylke Schaaf | 0-2 |
| 3 | Sake Dijkstra | Yke Miedema | 1-1 |
| 4 | Age Zwaagstra | Jaap Hofman | 2-0 |
| T.T.S Surhuisterveen 2 | BEGB Britsum 3 | 3-5 | |
| 1 | Jan Kunnen | Hylke Schaaf | 1-1 |
| 2 | Pieter Rauwerda | Sipke de Boer | 2-0 |
| 3 | Bareld Bekkema | Jaap Hofman | 0-2 |
| 4 | Sape Hiemstra | Sake Sloot | 0-2 |
| BEGB Britsum 3 | D.C.R Rinsumageest 2 | 3-5 | |
| 1 | Hijlke Schaaf | Klaas Vonk | 1-1 |
| 2 | Siebe Kloostra | Marten Posthumus | 1-1 |
| 3 | Sake Sloot | Sake Dijkstra | 1-1 |
| 4 | Yke Miedema | Age Zwaagstra | 0-2 |
| BEGB Britsum 3 | De Harste Suameer 2 | 4-4 | |
| 1 | Sake Sloot | Pieter Boorsma | 2-0 |
| 2 | Siebe Kloostra | Willem Steenbergen | 0-2 |
| 3 | Jaap Hofman | Thijs Bron | 0-2 |
| 4 | Sipke de Boer | Jelke van der Leest | 2-0 |
| Dc Wanswerd 3 | BEGB Britsum 3 | 5-3 | |
| 1 | Henk Elgersma | Hylke Schaaf | 2-0 |
| 2 | Hans Klijnsma | Yke Miedema | 1-1 |
| 3 | Wiebe de Boer | Siebe Kloostra | 1-1 |
| 4 | Albert Dijkstra | Sipke de Boer | 1-1 |
| BEGB Britsum 3 | Buitenpost o.a 2 | 3 -5 | |
| 1 | Hylke Schaaf | Bote de Haan | 2-0 |
| 2 | Sake Sloot | Douwe de Bruin | 1-1 |
| 3 | Yke Miedema | Anne Posthumus | 0-2 |
| 4 | Jaap Hofman | Meine de Haan | 0-2 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357