Team 2
Team 2 1990-1991
Eerste klasse A PFDB
BEGB Cornjum 2 | De Damrakkers Warga | 8-8 | |
1 | Lubbert van den Berg | Loek den Dekker | 0-2 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Peet Terpstra | 0-2 |
3 | Johannes de Vries | Klaas Koopman | 1-1 |
4 | Dooitze van den Berg | Teun de Leeuw | 2-0 |
5 | Sjoerd Visser | Bareld Mud | 0-2 |
6 | Tsjip Bergsma | Sjoerd Tijsma | 2-0 |
7 | Willem Lep | Rinze Tuinstra | 1-1 |
8 | Wiepie Postema | Frits Andela | 2-0 |
De Lokzet Hardegarijp | BEGB Cornjum 2 | 6-10 | |
1 | Jacob Spoelstra | Lubbert van den Berg | 1-1 |
2 | Jan Kempenaar | Wiepie Postema | 0-2 |
3 | Eelke Hoekstra | Dooitze van den Berg | 1-1 |
4 | Wieger Scholte | Johannes de Vries | 1-1 |
5 | Thijs Mook | Tsjip Bergsma | 1-1 |
6 | Wieberen de Bruin | Willem Lep | 1-1 |
7 | Eelke Mook | Sjoerd Visser | 1-1 |
8 | Kas Jansen | Andries van de Schaaf | 0-2 |
BEGB Cornjum 2 | De Harste Suameer | 7-9 | |
1 | Lubbert van den Berg | Jan Algra | 1-1 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Waatze Bloemhof | 1-1 |
3 | Dooitze van den Berg | Sjoerd Algra | 0-2 |
4 | Sjoerd Visser | Leenze Bloemberg | 0-2 |
5 | Willem Lep | Jan Tienstra | 1-1 |
6 | Tsjip Bergsma | Willem Steenhuizen | 1-1 |
7 | Johan Helfferich | Jitze Schievink | 2-0 |
8 | Jacob Jan Hoogland | Jaap Bruinenberg | 1-1 |
Dc Gorredijk 2 | BEGB Cornjum 2 | 5-11 | |
1 | Mient Jan faber | Lubbert van den Berg | 0-2 |
2 | Siep de Vos | Wiepie Postema | 2-0 |
3 | Marten Bijlsma | Johannes de Vries | 0-2 |
4 | Arend Wester | Dooitze van den Berg | 0-2 |
5 | Riekele Veldstra | Willem Lep | 1-1 |
6 | Frans Roesink | Tsjip Bergsma | 1-1 |
7 | Hendrik Eppinga | Sjoerd Visser | 0-2 |
8 | Johnny Voskuilen | Andries van de Schaaf | 1-1 |
BEGB Cornjum 2 | Oudega Sm 2 | 8-8 | |
1 | Lubbert van den Berg | Uilke Tjeerdsma | 1-1 |
2 | Johannes de Vries | Jaap Jansma | 1-1 |
3 | Tsjip Bergsma | Cees de Jong | 1-1 |
4 | Dooitze van den Berg | Germ Kooi | 2-0 |
5 | Willem Lep | Piet Feddema | 2-0 |
6 | Sjoerd Visser | Gjalt Jan van de Lei | 1-1 |
7 | Wiepie Postema | Douwe Jonker | 0-2 |
8 | Andries van de Schaaf | Joke Tjeerdsma | 0-2 |
T.O.G. Eastermar 2 | BEGB Cornjum 2 | 7-9 | |
1 | Siemen van de Meer | Lubbert van den Berg | 0-2 |
2 | Ate Oosterhof | Dooitze van den Berg | 2-0 |
3 | Jan Schotanus | Johannes de Vries | 2-0 |
4 | Jan van der Veen | Tsjip Bergsma | 0-2 |
5 | Bareld Oosterhof | Willem Lep | 1-1 |
6 | Tjepke van de Meulen | Sjoerd Visser | 0-2 |
7 | Mient Westerhof | Wiepie Postema | 1-1 |
8 | Gosse Blom | Andries van de Schaaf | 1-1 |
BEGB Cornjum 2 | De Oldehove 3 | 8-8 | |
1 | Johannes de Vries | Pieter Jongsma | 0-2 |
2 | Lubbert van den Berg | Sikke Lijzenga | 0-2 |
3 | Sjoerd D Schaaf | Henk Posthumus | 2-0 |
4 | Dooitze van den Berg | Hidde Risselada | 1-1 |
5 | Willem Lep | Jaap Elles | 0-2 |
6 | Tsjip Bergsma | Auke van de Zee | 2-0 |
7 | Sjoerd Visser | Henk Oegema | 2-0 |
8 | Wiepie Postema | Jan Verkaik | 1-1 |
D.C.T Twijzelerheide 2 | BEGB Cornjum 2 | 12-4 | |
1 | Jan van de Galien | Lubbert van den Berg | 1-1 |
2 | Auke Elzinga | Johannes de Vries | 1-1 |
3 | Johannes van de Meulen | Tsjip Bergsma | 2-0 |
4 | Pieter Kempenaar | Dooitze van den Berg | 1-1 |
5 | Tjipke Elzinga | Willem Lep | 2-0 |
6 | Jelle Feddema | Sjoerd Visser | 1-1 |
7 | Sjok de Haan | Wiepie Postema | 2-0 |
8 | Hendrik van de Kooi | Andries van de Schaaf | 2-0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357