Team 2
Team 2 1995-1996
Eerste klasse Noord PFDB
BEGB Cornjum 2 | T.O.G. Eastermar | 11-5 | |
1 | Pieter Dijkstra | Anton van de Ploeg | 2-0 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Tamme Oosterhof | 1-1 |
3 | Willem Lep | Willem Wouda | 2-0 |
4 | Hans Zondervan | Symen Atsma | 2-0 |
5 | Tsjip Bergsma | Lammert Blom | 2-0 |
6 | Johannes de Vries | Binderd Poelstra | 1-1 |
7 | Gert Henk Swart | Jan Schotanus | 1-1 |
8 | Sanjay Schaaf | Tjepke van de Meulen | 0-2 |
BEGB Cornjum 2 | D.C.R Rinsumageest 2 | 5-11 | |
1 | Sanjay Schaaf | Durk Douma | 0-2 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Tjalling Oegema | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Anne Talsma | 1-1 |
4 | Hans Zondervan | Bouwe Ringnalda | 0-2 |
5 | Willem Lep | Henk Bosgraaf | 1-1 |
6 | Gert Henk Swart | Eeltje Terpstra | 0-2 |
7 | Tsjip Bergsma | Klaas Vonk | 1-1 |
8 | Johannes de Vries | Sijtze Terpstra | 1-1 |
De Harste Suameer | BEGB Cornjum 2 | 11-5 | |
1 | Sjoerd Algra | Tsjip Bergsma | 2-0 |
2 | Waatze Bloemhof | Pieter Dijkstra | 2-0 |
3 | Jan Algra | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
4 | Willem Steenhuizen | Willem Lep | 1-1 |
5 | Leenze Bloemhof | Hans Zondervan | 2-0 |
6 | Thijs Bron | Gert Henk Swart | 0-2 |
7 | Jaap Bruinenberg | Jan Hoekstra | 1-1 |
8 | Jitze Schievink | Fokko Halma | 1-1 |
Opeinde | BEGB Cornjum 2 | 10-6 | |
1 | Peter Boonstra | Paules Boorsma | 2-0 |
2 | Eake Roosma | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Arie Hoogterp | Gert Henk Swart | 0-2 |
4 | Rients Jozef Bovenga | Willem Lep | 1-1 |
5 | Harm Scholte | Jan Hoekstra | 2-0 |
6 | Leo Pander | Hans Zondervan | 2-0 |
7 | Hero Kort | Tsjip Bergsma | 2-0 |
8 | Sibbele Douma | Sanjay Schaaf | 0-2 |
BEGB Cornjum 2 | Oerterp | 8-8 | |
1 | Sjoerd D Schaaf | Hendrik Veenstra | 1-1 |
2 | Jan Hoekstra | Willem van der Velde | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Gebbo Wagenaar | 2-0 |
4 | Willem Lep | Fokke Heidsma | 1-1 |
5 | Johannes de Vries | Ultsje Hosper | 0-2 |
6 | Hans Zondervan | Wiebe Hoekstra | 0-2 |
7 | Tsjip Bergsma | Harry Mennema | 2-0 |
8 | Sanjay Schaaf | Johan Ytsma | 1-1 |
BEGB Cornjum 2 | D.C.T Twijzelerheide | 9-7 | |
1 | Sjoerd D Schaaf | Binne Brouwer | 0-2 |
2 | Pieter Dijkstra | Gosse Bloem | 1-1 |
3 | Gert Henk Swart | Sipke de Hoop | 0-2 |
4 | Willem Lep | Ybele van der Heide | 2-0 |
5 | Tsjip Bergsma | Harm Posthumus | 1-1 |
6 | Hans Zondervan | Herman de Hoop | 2-0 |
7 | Sanjay Schaaf | Pieter Rauwerda | 1-1 |
8 | Johannes de Vries | Auke Elzinga | 2-0 |
De Denkers Waskemeer | BEGB Cornjum 2 | 9-7 | |
1 | Wieberen Herder | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
2 | Henk Dijkstra | Pieter Dijkstra | 2-0 |
3 | Eeltje Bies | Jan Hoekstra | 1-1 |
4 | Oebele van de Wal | Willem Lep | 2-0 |
5 | Fokke Smid | Hans Zondervan | 1-1 |
6 | Jelte Smid | Tsjip Bergsma | 1-1 |
7 | Wim Veenboer | Johannes de Vries | 1-1 |
8 | Eddy Smid | Sanjay Schaaf | 0-2 |
BEGB Cornjum 2 | De Skouwer Driesum | 9-7 | |
1 | Pieter Dijkstra | Wietse de Vries | 0-2 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Tjeerd Visser | 2-0 |
3 | Jan Hoekstra | Meindert Boersma | 1-1 |
4 | Hans Zondervan | Jan Dantuma | 1-1 |
5 | Willem Lep | Hendrik Zwaagstra | 1-1 |
6 | Johannes de Vries | Koeraad Leenstra | 1-1 |
7 | Tsjip Bergsma | Johannes van de Meulen | 1-1 |
8 | Sanjay Schaaf | Hille Dantuma | 2-0 |
TTS Surhuisterveen | BEGB Cornjum 2 | 2-14 | |
1 | Jan Hoogsteen | Johannes de Vries | 1-1 |
2 | Frans Postma | Fokko Halma | 0-2 |
3 | Jan Kunnen | Hans Zondervan | 0-2 |
4 | Wiebe van de Boer | Pieter Dijkstra | 1-1 |
5 | Siemen van de Meer | Sanjay Schaaf | 0-2 |
6 | Karel de Bruin | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
7 | Hendrik Westra | Tsjip Bergsma | 0-2 |
8 | Meine Tjoelker | Willem Lep | 0-2 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357