Team 1
Team 1 2025-2026
2e klasse A KNDB
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
1e klasse PFDB
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357