Team 1
Team 1 2025-2026
2e klasse A KNDB
Dokkum/Rinsumageest | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | DCH Heerenveen 2 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
DCH Heerenveen 4 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | DHC Hoogeveen 3 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
SSS Kampen | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Huizum 2 Leeuwarden | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Warffum 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Damcombinatie Fryslân / TTS Surhuisterveen CT | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
1e klasse PFDB
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357