Team 1
Team 1 2024-2025
2e klasse A KNDB
HDC Hoogeveen 3 | BEGB Britsum | 8-8 | |
1 | Aike Smid | Pieter Dijkstra | 0-2 |
2 | Richard Klein | Jan Peters | 2-0 |
3 | Gerard Bruins | Hylke Dijkstra | 0-2 |
4 | Alexander Slot | Sietse Bronger | 2-0 |
5 | Nick Bolks | Eeltje Terpstra | 1-1 |
6 | Fienne Martens | Klaas Herder | 2-0 |
7 | Lobke Klein | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
8 | Josef Zhang | Willem Lep | 1-1 |
BEGB Britsum | Huizum 2 | 4 - 14 | |
1 | Klaas Herder | Gerrit Reitsma | 0-2 |
2 | Pieter Dijkstra | Meinze Feenstra | 1-1 |
3 | Eeltje Terpstra | Thomas Kuipers | 0-2 |
4 | Jan Peters | Jan Bosselaar | 0-2 |
5 | Sjoerd schaaf | Bram Scholma | 0-2 |
6 | Hylke Dijkstra | Joeri Beker | 1-1 |
7 | Sietse Bronger | Henk Veldhorst | 1-1 |
8 | Ruurd Winkel | Arnold Glas | 1-1 |
Heerenveen 3 | BEGB Britsum | 10-6 | |
1 | Martin Boersbroek | Pieter Dijkstra | 1-1 |
2 | Gerard Weinans | Hylke Dijkstra | 0-2 |
3 | Marten Zijlstra | Sietse Bronger | 2-0 |
4 | Jelle Jongsma | Jan Peters | 1-1 |
5 | Anne Dekker | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
6 | Jan de Vos | Eeltje Terpstra | 2-0 |
7 | Wim Riddersma | Klaas Herder | 0-2 |
8 | Riekele Veldstra | Ruurd Winkel | 2-0 |
Damcombinatie Fryslân 4 | BEGB Britsum | 8-8 | |
1 | Jan Sloot | Jan Peters | 0-2 |
2 | Theo Wolthers | Sietse Bronger | 0-2 |
3 | Gerrit Terpstra | Hylke Dijkstra | 1-1 |
4 | Karel de Bruin | Pieter Dijkstra | 2-0 |
5 | Rinze Visser | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
6 | Cees Dijkstra | Willem Lep | 2-0 |
7 | Lucas Huitema | Ruurd Winkel | 1-1 |
8 | Jan Kunnen | Yke Miedema | 1-1 |
BEGB Britsum | Hyken DTC 4 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Winschoten | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Warffum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Warfum 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Roden / Leek | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
1e klasse PFDB
BEGB Britsum | DCT Twijzelerheide | 7-5 | |
1 | Oege Dijkstra | Binne Brouwer | 2-0 |
2 | Sietse Bronger | Henk Bosgraaf | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Henk Stapert | 2-0 |
4 | Ruurd Winkel | Harm Terpstra | 1-1 |
5 | Eeltje Terpstra | Douwe Douma | 0-2 |
6 | Sjoerd D Schaaf | Piet Wiersma | 1-1 |
Urk aan Zet | BEGB Britsum | 8-4 | |
1 | Jan Marten van der Reest | Willem Lep | 2-0 |
2 | Teunis Snoek | Oege Dijkstra | 0-2 |
3 | Jacob Post | Ruurd Winkel | 2-0 |
4 | Jan Snijder | Pieter Dijkstra | 2-0 |
5 | Cornelis Jan Kappen | Sietse Bronger | 0-2 |
6 | Juriaan Romkes | Eeltje Terpstra | 2-0 |
BEGB Britsum | Huizum 2 | 4-8 | |
1 | Oege Dijkstra | Jan Bosselaar | 0-2 |
2 | Sietse Bronger | Bram Scholma | 0-2 |
3 | Hylke Dijkstra | Joeri Beke | 1-1 |
4 | Pieter Dijkstra | Arnold Glas | 2-0 |
5 | Ruurd Winkel | Thijs Talsma | 1-1 |
6 | Bettus de Vries | Meinze Feenstra | 0-2 |
Lemmer | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | Woudsend | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
DCH Heerenveen 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | Bolsward /Workum combinatie 2 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | Steenwijk 36 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
TTS Surhuisterveen | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357