Team 1
Team 1 2023-2024
2e Klasse A KNDB
Roden / Leek - TTS Surhuisterveen CT | BEGB Britsum | 5-11 | |
1 | Joop de Graaf | Pieter Dijkstra | 0-2 |
2 | Martijn Matthezing | Jan Peters | 0-2 |
3 | Lammert van de Sluis | Sietse Bronger | 1-1 |
4 | Gerrit Terpstra | Hylke Dijkstra | 1-1 |
5 | Sape Hiemstra | Eeltje Terpstra | 1-1 |
6 | Jan Sikkens | Klaas Herder | 0-2 |
7 | Sjabbe Drijfhout | Sjoer D Schaaf | 0-2 |
8 | Luitzen van der Heide | Yke Miedema | 2-0 |
BEGB Britsum | Hijken DTC 3 | 4-12 | |
1 | Sietse Bronger | Harry de Groot | 0-2 |
2 | Eddy Drost | Harrie Vosmeijer | 2-0 |
3 | Hylke Dijkstra | Wim Koopman | 0-2 |
4 | Pieter Dijkstra | Hans van de Nap | 0-2 |
5 | Eeltje Terpstra | Thobian de Groot | 1-1 |
6 | Jan Peters | Oebele de Vries | 0-2 |
7 | Klaas Herder | Henk Pruim | 0-2 |
8 | Ruurd Winkel | Feiko Stoppels | 1-1 |
Winschoten 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Winschoten | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
DHC Heerenveen 4 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Damcombinatie Fryslân 3 Wanswerd | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Het Noorden 2 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Huizum 2 Leeuwarden | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | HDC Hoogeveen 3 | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Warffum 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
BEGB Britsum | Warffum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Hoofdklasse B PFDB
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357