Team 1
Team 1 2022-2023
2e klasse A KNDB
BEGB Britsum | HDC Hoogeveen 3 | 9-7 | |
1 | Pieter Dijkstra | Sytze Spijker | 1-1 |
2 | Jan Peters | Elise Schouten | 0-2 |
3 | Eddy Drost | Bart Jan Kortleven | 0-2 |
4 | Hylke B Dijkstra | Nick Bolks | 2-0 |
5 | Sietse Bronger | Gerard Bruins | 2-0 |
6 | Eeltje Terpstra | Mart Slim | 2-0 |
7 | Sjoerd D Schaaf | Siebe Kortleven | 0-2 |
8 | Ruurd Winkel | Lucas Kreeft | 2-0 |
Warffum 2 | BEGB Britsum | 1-15 | |
1 | Gezinus Bottema | Sietse Bronger | 0-2 |
2 | Hiltje Haze | Hylke Dijkstra | 0-2 |
3 | Anko Sterenberg | Jan Peters | 0-2 |
4 | Rudolf Schwab | Eddy Drost | 0-2 |
5 | Geert Ploegman | Eeltje Terpstra | 0-2 |
6 | Eddy Groenhagen | Pieter Dijkstra | 0-2 |
7 | Niko Sikkema | Klaas Herder | 0-2 |
8 | Joost Meyer | Sjoerd Schaaf | 1-1 |
BEGB Britsum | Warffum | 9-7 | |
1 | Jan Peters | Nico Werkman | 0-2 |
2 | Eddy Drost | Johan Zijlstra | 2-0 |
3 | Pieter Dijkstra | Wim Dirks | 1-1 |
4 | Hylke Dijkstra | Bert Honderd | 1-1 |
5 | Sietse Bronger | Peter Hoeksema | 1-1 |
6 | Eeltje Terpstra | Geert Greven | 2-0 |
7 | Klaas Herder | Hiltjo Haaze | 0-2 |
8 | Yke Miedema | Fenno Werkman | 2-0 |
Hijken DTC 3 | BEGB Britsum | 13-3 | |
1 | Harrie Vosmeijer | Sietse Bronger | 2-0 |
2 | Wim Koopman | Hylke Dijkstra | 2-0 |
3 | Hilko Koning | Eddy Drost | 2-0 |
4 | Berend Plijter | Jan Peters | 1-1 |
5 | Hans van der Nap | Eeltje Terpstra | 2-0 |
6 | Henk Pruim | Pieter Dijkstra | 1-1 |
7 | Grietus Aalderink | Klaas Herder | 2-0 |
8 | Rosanna Steenblik | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
BEG Britsum | Winschoten | 6-10 | |
1 | Eddy Drost | Albertus Kamps | 1-1 |
2 | Sietse Bronger | Janick Lanting | 1-1 |
3 | Jan Peters | Frederik Bos | 0-2 |
4 | Hylke Dijkstra | Geert Lubberink | 0-2 |
5 | Pieter Dijkstra | Johan Mulder | 1-1 |
6 | Eeltje Terpstra | Ben Haan | 0-2 |
7 | Klaas Herder | Jan Starke | 1-1 |
8 | Ruurd Winkel | Jilje Scheeringa | 2-0 |
DHC Heerenveen 3 | BEGB Britsum | 6-10 | |
1 | Siep Altena | Jan Peters | 1-1 |
2 | Klaas Mondria | Hylke Dijkstra | 0-2 |
3 | Wim Riddersma | Pieter Dijkstra | 0-2 |
4 | Bnnie Liefting | Eeltje Terpstra | 1-1 |
5 | Anna Bakker | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
6 | Geert Rozenberg | Ruurd Winkel | 2-0 |
7 | Sjouke Zijlstra | Yke Miedema | 1-1 |
8 | Bouke van der Werff | Willem Lep | 0-2 |
BEGB Britsum | DHC Heerenveen 2 | 8-8 | |
1 | Sietse Bronger | Jelte W Veld | 0-2 |
2 | Eddy Drost | Ulbe Koopman | 2-0 |
3 | Jan Peters | Anne Dekker | 1-1 |
4 | Hylke Dijkstra | Marten Zijlstra | 0-2 |
5 | Eeltje Terpstra | Riekele Veldstra | 1-1 |
6 | Pieter Dijkstra | Iepie Poepjes Koopman | 2-0 |
7 | Klaas Herder | Siep Altena | 1-1 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Gerard Weinans | 1-1 |
SSS Kampen | BEGB Britsum | 11-5 | |
1 | Piet Dijkstra | Eddy Drost | 1-1 |
2 | Wim Dekker | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Harm Kist | Hylke Dijkstra | 0-2 |
4 | Nico Lugthart | Jan Peters | 2-0 |
5 | Teun van Gelder | Klaas Herder | 2-0 |
6 | Henk Kamminga | Willem Lep | 2-0 |
7 | Johan Wezenberg | Yke Miedema | 2-0 |
8 | Bertus de Vries | Bettus de Vries | 1-1 |
BEGB Britsum | Roden/Leek 2 | 9-7 | |
1 | Sjoerd D Schaaf | Herman Scholte | 1-1 |
2 | Ruurd Winkel | Martijn Matthering | 1-1 |
3 | Jan Peters | Jannus de Vries | 0-2 |
4 | Sietse Bronger | Sjabbe Drijfhout | 2-0 |
5 | Eddy Drost | Jan Sikkens | 2-0 |
6 | Hylke Dijkstra | Lammert van de Sluis | 1-1 |
7 | Eeltje Dijkstra | Jan Kunnen | 0-2 |
8 | Klaas Herder | Gerrit Terpstra | 2-0 |
HDC Hoogeveen 4 | BEGB Britsum | 5-11 | |
1 | Hans van Gijssel | Jan Peters | 1-1 |
2 | Mathijs Sprakel | Sietse Bronger | 1-1 |
3 | Be Brakels | Hylke Dijkstra | 0-2 |
4 | Ludy Brink | Pieter Dijkstra | 1-1 |
5 | Meint de Vries | Eeltje Terpstra | 2-0 |
6 | Elzo de Vries | Ruurd Winkel | 0-2 |
7 | Marcel Zwiers | Klaas Herder | 0-2 |
8 | Douwe Jonker | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
Hoofdklasse A PFDB
Damcombinatie Fryslân 2 | BEGB Britsum | 8-4 | |
1 | Douwe Edelenbos | Oege Dijkstra | 1-1 |
2 | Bernard Post | Sietse Bronger | 2-0 |
3 | Hans Zondervan | Pieter Dijkstra | 2-0 |
4 | Nick de la Fonteyne | Eeltje Terpstra | 1-1 |
5 | Lucas Huitema | Ruurd Winkel | 1-1 |
6 | Theo Wolthers | Willem Lep | 1-1 |
BEGB Britsum | TTS Surhuisterveen | 5-7 | |
1 | Gauke Dirk Nijholt | Karel de Bruin | 0-2 |
2 | Oege Dijkstra | Ate Oosterhof | 2-0 |
3 | Sietse Bronger | Anton van de Ploeg | 2-0 |
4 | Pieter Dijkstra | Haye Wittermans | 1-1 |
5 | Eeltje Terpstra | Gerrit Terpstra | 0-2 |
6 | Yke Miedema | Luitzen van der Heide | 0-2 |
Oerterp / Drachten 2 | BEGB Britsum | 4-8 | |
1 | Henk Jonker | Oege Dijkstra | 0-2 |
2 | Fokke Heidsma | Sietse Bronger | 0-2 |
3 | Jorn Kruit | Pieter Dijkstra | 2-0 |
4 | Ultsje Hosper | Eeltje Terpstra | 0-2 |
5 | Miente Pera | Ruurd Winkel | 0-2 |
6 | Arend Schuurman | Willem Lep | 2-0 |
Twijzelerheide | BEGB Britsum | 4-8 | |
1 | Douwe Douma | Oege Dijkstra | 0-2 |
2 | Binne Brouwer | Sietse Bronger | 2-0 |
3 | Jan Dantuma | Gauke Dirk Nijholt | 0-2 |
4 | Henk Bosgraaf | Pieter Dijkstra | 1-1 |
5 | Harm Terpstra | Eeltje Terpstra | 1-1 |
6 | Pope van der Meulen | Ruurd Winkel | 0-2 |
BEGB Britsum | Dokkum / Rinsumageest | 2-10 | |
1 | Oege Dijkstra | Dirk Albert Zijlstra | 2-0 |
2 | Sietse Bronger | Linze Houwink | 0-2 |
3 | Eeltje Terpstra | Bert Oegema | 0-2 |
4 | Gauke Dirk Nijholt | Dirk Sinnema | 0-2 |
5 | Ruurd Winkel | Arend Dijkstra | 0-2 |
6 | Yke Miedema | Piet Pieters | 0-2 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357