Team 1
Team 1 2021-2022
2e klasse A KNDB
BEGB Britsum | Warffum | 10-6 | |
1 | Pieter Dijkstra | Gazinus Bottema | 2 -0 |
2 | Jan Peters | Geert Greven | 2 -0 |
3 | Sietse Bronger | Nico Werkman | 1 -1 |
4 | Hylke Dijkstra | Peter Hoeksema | 1 -1 |
5 | Klaas Herder | Jack Westerdijk | 2 -0 |
6 | Alex Hoekstra | Johan Zijlstra | 0- 2 |
7 | Eeltje Terpstra | Fenno Werkman | 1 -1 |
8 | Ruurd Winkel | Geert Ploegman | 1 -1 |
Heerenveen 3 | BEGB Britsum | 8-8 | |
1 | Tabe de Vries | Jan Peters | 1-1 |
2 | Sjouke Zijlstra | Sietse Bronger | 0-2 |
3 | Jan van de Vegt | Hylke Dijkstra | 1-1 |
4 | Eake Roosma | Pieter Dijkstra | 1-1 |
5 | Geert Rozenberg | Klaas Herder | 2-0 |
6 | Geert Ferwerda | Eeltje Terpstra | 1-1 |
7 | Klaas Mondria | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
8 | Bennie Liefting | Yke Miedema | 1-1 |
BEGB Britsum | Heerenveen 2 | 7-9 | |
1 | Sietse Bronger | Ulbe Koopman | 0-2 |
2 | Hyke Dijkstra | Marten Zijlstra | 2-0 |
3 | Jan Peters | Anne Dekker | 1-1 |
4 | Klaas Herder | Jelte W Veld | 1-1 |
5 | Eeltje Terpstra | Riekele Veldstra | 0-2 |
6 | Jeppe Bronger | Iepie Poepjes Koopman | 0-2 |
7 | Alex Hoekstra | Bouke van der Werff | 1-1 |
8 | Ruurd Winkel | Geert Ferwerda | 2-0 |
Damcombinatie Fryslan 2 | BEGB Britsum | 6-10 | |
1 | Bernard Post | Pieter Dijkstra | 2-0 |
2 | Lucas Huitema | Jan Peters | 0-2 |
3 | Harm Terpstra | Sietse Bronger | 0-2 |
4 | Jan Dantuma | Hylke Dijkstra | 1-1 |
5 | Theo Wolthers | Eeltje Terpstra | 2-0 |
6 | Engel Vrouwe | Ruurd Winkel | 1-1 |
7 | Rinze Visser | Alex Hoekstra | 0-2 |
8 | Niet opgekomen | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
BEGB Britsum | Surhuisterveen | 11-5 | |
1 | Jan Peters | Gerrit Terpstra | 2-0 |
2 | Hylke Dijkstra | Haye Wittersman | 1-1 |
3 | Klaas Herder | Karel de Bruin | 1-1 |
4 | Jeppe Bronger | Niet opgekomen | 2-0 |
5 | Eeltje Terpstra | Jan Kunnen | 2-0 |
6 | Alex Hoekstra | Joop de Graaf | 2-0 |
7 | Sjoerd D Schaaaf | Symen Atsma | 0-2 |
8 | Pieter Dijkstra | Jan Hoogsteen | 1-1 |
Het Noorden 2 Groningen | BEGB Britsum | 10-6 | |
1 | Johan Rademaker | Hylke Dijkstra | 1-1 |
2 | Bob van der Markt | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Marinus Damkat | Jan Peters | 0-2 |
4 | Renie Jas | Eeltje Terpstra | 1-1 |
5 | Folkert Eerdmans | Alex Hoekstra | 2-0 |
6 | Yneke Goerres | Klaas Herder | 2-0 |
7 | Max Doornik | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
8 | Sander Staal | Yke Miedema | 2-0 |
BEGB Britsum | Roden / Leek 2 | 9-7 | |
1 | Hylke Dijkstra | Martijn Matthezing | 2-0 |
2 | Sietse Bronger | Jannes de Vries | 0-2 |
3 | Jan Peters | Henk van der Berg | 2-0 |
4 | Eeltje Terpstra | Lammert van der Sluis | 1-1 |
5 | Sjoerd D Schaaf | Jan Sikkens | 1-1 |
6 | Yke Miedema | Tom Huizinga | 1-1 |
7 | Ruurd Winkel | Gerrit Lieffering | 0-2 |
8 | Pieter Dijkstra | Niet opgekomen | 2-0 |
Winschoten | BEGB Britsum | 10-6 | |
1 | Geert Lubberink | Hylke Dijkstra | 1-1 |
2 | Janick Lanting | Sietse Bronger | 2-0 |
3 | Albert Kamps | Eeltje Terpstra | 2-0 |
4 | Johan Tuenter | Jan Peters | 0-2 |
5 | Jan Aeilkema | Klaas Herder | 1-1 |
6 | Ben Haan | Willem Lep | 1-1 |
7 | Martin Viel | Ruurd Winkel | 1-1 |
8 | Johan Mulder | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
BEGB Britsum | Hoogeveen 4 | 7-9 | |
1 | Pieter Dijkstra | Meint de Vries | 1-1 |
2 | Jan Peters | Gerard Bruins | 0-2 |
3 | Eddy Drost | Wout van Geest | 1-1 |
4 | Hylke Dijkstra | Be Brakels | 2-0 |
5 | Jeppe Bronger | Elzo de Vries | 1-1 |
6 | Klaas Herder | Ludy Brink | 1-1 |
7 | Eeltje Terpstra | Hans van Gijssel | 1-1 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Marcel Zwiers | 0-2 |
Warffum 2 | BEGB Britsum | 6-10 | |
1 | Rudolf Schwab | Jan Peters | 1-1 |
2 | Hiltje Haze | Pieter Dijkstra | 0-2 |
3 | Joop van der Heide | Hylke Dijkstra | 0-2 |
4 | Klaas Tillema | Eeltje Terpstra | 0-2 |
5 | Joost Meijer | Klaas Herder | 2-0 |
6 | Gezinus Bottema | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
7 | Wim Dirks | Willem Lep | 2-0 |
8 | Anko Sterenberg | Yke Miedema | 0-2 |
Hoofdklasse
Damcombinatie Fryslân 2 | BEGB Britsum | 5-7 | |
1 | Theo Wolthers | Willem Lep | 1-1 |
2 | Bernard Post | Oege Dijkstra | 1-1 |
3 | Piet Tuik | Sietse Bronger | 1-1 |
4 | Hylke Dijkstra | Eeltje Terpstra | 0-2 |
5 | Geoffrey de la Fonteyne | Pieter Dijkstra | 2-0 |
6 | Albert van Keimpema | Jeppe Bronger | 0-2 |
De Toer Grou | BEGB Britsum | 6-6 | |
1 | Thomas Kuipers | Oege Dijkstra | 1-1 |
2 | Jelle Stobbe | Sietse Bronger | 1-1 |
3 | Cor Hof | Pieter Dijkstra | 2-0 |
4 | Dick Terpstra | Jeppe Bronger | 0-2 |
5 | Joeri Beke | Eeltje Terpstra | 0-2 |
6 | Gerrit Reitsma | Gauke Dirk Nijholt | 2-0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357