Team 1
Team 1 1981-1982
Eerste klasse B PFDB
D.C.R Rinsumageest 2 | BEGB Cornjum | 7-13 | |
1 | Liekele Zijlstra | Reinout Sloot | 0-2 |
2 | Wieberen de Vries | Jelte W Veld | 0-2 |
3 | Frits Dijkstra | Pieter Dijkstra | 0-2 |
4 | Marten Posthumus | Jan Hoekstra | 1-1 |
5 | Aant Hania | Pieter Helfferich | 1-1 |
6 | Tamme Posthumus | Johannes de Vries | 0-2 |
7 | Hein Boukes Visser | Tsjip Bergsma | 0-2 |
8 | Jilt Douma | Sjoerd Visser | 2-0 |
9 | Berend Knol | Gert Henk Swart | 2-0 |
10 | Iszak Viering | Johan Helfferich | 1-1 |
Trynwalden/Giekerk | BEGB Cornjum | 4-16 | |
1 | Abe Reitsma | Reinout Sloot | 0-2 |
2 | Gerben Sikkema | Jelte W Veld | 0-2 |
3 | Wietse Vonk | Pieter Dijkstra | 0-2 |
4 | Hans Klijnsma | Reinder M Span | 1-1 |
5 | Tjalling van de Helm | Johannes de Vries | 0-2 |
6 | Luitsen Rietstra | Tsjip Bergsma | 0-2 |
7 | Piet Sikkema | Sjoerd Visser | 0-2 |
8 | Jan Durk Hoekstra | Hendrik Groenia | 1-1 |
9 | N N | N N | 1-1 |
10 | N N | N N | 1-1 |
BEGB Cornjum | De Skouwer Driesum | 9-11 | |
1 | Reinout Sloot | Jan Dantuma | 0-2 |
2 | Jelte W Veld | Wietse de Vries | 2-0 |
3 | Pieter Dijkstra | Tjeerd Visser | 2-0 |
4 | Jan Hoekstra | Meindert Boersma | 1-1 |
5 | Johannes de Vries | Jouke Dantuma | 2-0 |
6 | Tsjip Bergsma | Jurjen Boersma | 0-2 |
7 | Sjoerd Visser | Johannes van de Meulen | 0-2 |
8 | Johannes Groenia | Hille Dantuma | 0-2 |
9 | Johannes Helfferich | Romke Rozendaal | 0-2 |
10 | Gert Henk Swart | Niet opgekomen | 2-0 |
BEGB Cornjum | Dc Huizum 4 | 15-5 | |
1 | Reinout Sloot | Hendrik Woudstra | 2-0 |
2 | Jelte W Veld | Amand Radjakoemar | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Jan Adema | 2-0 |
4 | Jan Hoekstra | Piet Knoppers | 2-0 |
5 | Reinder M Span | Jan Faber | 1-1 |
6 | Folkert Weistra | Minse Dijkstra | 2-0 |
7 | Pieter Helfferich | Brand Visser | 2-0 |
8 | Willem Lep | Jurjen Hoekstra | 2-0 |
9 | Sjoerd Visser | Johannes Schootstra | 0-2 |
10 | Tsjip Bergsma | Sico Tolsma | 1-1 |
BEGB Cornjum | D.C.T Twijzelerheide 2 | 10-10 | |
1 | Reinout Sloot | Klaas Rozema | 2-0 |
2 | Jelte W Veld | Jan de Boer | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Henk de Vries | 0-2 |
4 | Jan Hoekstra | Herman de Hoop sr | 0-2 |
5 | Reinder M Span | Johannes Procee | 2-0 |
6 | Johannes de Vries | Herman de Hoop jr | 0-2 |
7 | Willem Lep | Pieter Kempenaar | 2-0 |
8 | Tsjip Bergsma | Sjok de Haan | 2-0 |
9 | Sjoerd Visser | Sjoerd Postma | 0-2 |
10 | Gert Henk Swart | Henk Wijbenga | 1-1 |
BEGB Cornjum | D.C.D Dokkum 2 | 13-7 | |
1 | Reinout Sloot | Johannes Poortinga | 2-0 |
2 | Jelte W Veld | Douwe Hania | 1-1 |
3 | Pieter Dijkstra | Sjoerd Bloem | 1-1 |
4 | Jan Hoekstra | Joop Wassenaar | 0-2 |
5 | Reinder M Span | Nanne Boskma | 2-0 |
6 | Folkert Weistra | Folkert Toornstra | 1-1 |
7 | Pieter Helfferich | Ulbe Bloem | 1-1 |
8 | Johannes de Vries | Kees Postma | 1-1 |
9 | Tsjip Bergsma | Oege Postma | 2-0 |
10 | Sjoerd Visser | Hein Joustra | 2-0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357