Team 1
Team 1 1986-1987
Regionale hoofdklasse
Houdt Stand Burgum | BEGB Cornjum | 9-11 | |
1 | Tamme van der Let | Reinout Sloot | 1-1 |
2 | Jan van de Woude | Boele Land | 0-2 |
3 | Haaije Zijlstra | Lubbert van den Berg | 1-1 |
4 | Lieuwe van der Veen | Jelte W Veld | 1-1 |
5 | Gerrit de Vries | Pieter Dijkstra | 0-2 |
6 | Wout Mulder | Jan Hoekstra | 1-1 |
7 | Kees Bies | Fokko Halma | 1-1 |
8 | Folkert Elzinga | Tsjip Bergsma | 0-2 |
9 | Eake Roosma | Freek Bruining | 2-0 |
10 | Wiebe van der Veen | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
BEGB Cornjum | Dc Franeker | 14-6 | |
1 | Reinout Sloot | Mandansein Chotko | 2-0 |
2 | Boele Land | Marten Hovingh | 2-0 |
3 | Lubbert van den Berg | Jappie Lemstra jr | 1-1 |
4 | Jelte W Veld | Foeke Tiemersma | 1-1 |
5 | Pieter Dijkstra | Henny Offringa | 1-1 |
6 | Fokko Halma | Tjeerd Jaarsma | 1-1 |
7 | Jan Hoekstra | Roelof van Marrum | 2-0 |
8 | Sjoerd Visser | Meine Zijlstra | 1-1 |
9 | Freek Bruining | Durk Oegema | 1-1 |
10 | Tsjip Bergsma | Floris Visser | 2-0 |
De Harste Suameer | BEGB Cornjum | 10-10 | |
1 | Jan Algra | Reinout Sloot | 1-1 |
2 | Oelke Douma | Boele Land | 0-2 |
3 | Waatze Bloemberg | Lubbert van den Berg | 2-0 |
4 | Auke Venema | Jelte W Veld | 1-1 |
5 | Leenze Bloemhof | Pieter Dijkstra | 0-2 |
6 | Sjoerd Algra | Fokko Halma | 0-2 |
7 | Reinder Douma | Jan Hoekstra | 2-0 |
8 | Jitze Schievink | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
9 | Jan Tienstra | Tsjip Bergsma | 0-2 |
10 | Jaap Bruinenburg | Menno Deelstra | 2-0 |
BEGB Cornjum | Haulerwijk | 10-10 | |
1 | Reinout Sloot | Tjeerd Boersma | 2-0 |
2 | Boele Land | Hepke de Jager | 2-0 |
3 | Jelte W Veld | Evert Boersma | 1-1 |
4 | Lubbert van den Berg | Jan Sikkens | 2-0 |
5 | Pieter Dijkstra | Jan W Kuyer | 1-1 |
6 | Jan Hoekstra | Chris Folkersma | 1-1 |
7 | Folkert Weistra | Anton van de Ploeg | 0-2 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Eeltje Graanstra | 1-1 |
9 | Tsjip Bergsma | Harrie Hummel | 0-2 |
10 | Menno Deelstra | Germ Hofste | 0-2 |
De Skouwer Driesum | BEGB Cornjum | 7-13 | |
1 | Johannes van de Meulen | Reinout Sloot | 1-1 |
2 | Bokke Dantuma | Boele Land | 0-2 |
3 | Jurjen Boersma | Jelte W Veld | 0-2 |
4 | Meindert Boersma | Lubbert van den Berg | 0-2 |
5 | Jan van der Galien | Pieter Dijkstra | 1-1 |
6 | Tjeerd Visser | Jan Hoekstra | 0-2 |
7 | Jan Dantuma | Folkert Weistra | 1-1 |
8 | Jouke Dantuma | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
9 | Wietse de Vries | Tsjip Bergsma | 2-0 |
10 | Romke Roozendaal | Willem Lep | 1-1 |
BEGB Cornjum | D.C.D Dokkum 2 | 11-9 | |
1 | Reinout Sloot | Johannes Poortinga | 1-1 |
2 | Boele Land | Wietse Nicolai | 2-0 |
3 | Lubbert van den Berg | Pieter Pieters | 1-1 |
4 | Jelte W Veld | Folkert Vriesema | 1-1 |
5 | Pieter Dijkstra | Sjoerd Bloem | 2-0 |
6 | Jan Hoekstra | Jan Hoogterp | 1-1 |
7 | Sjoerd D Schaaf | Oege Postma | 2-0 |
8 | Sjoerd Visser | Ulbe Bloem | 1-1 |
9 | Tsjip Bergsma | Nanne Boskma | 0-2 |
10 | Johannes de Vries | Hans van Dijk | 0-2 |
Kampioen van de Hoofdklasser's werd Bolsward door het gelijke spel tegen Cornjum in Sneek.
En omdat het bordgemiddele gelijk was van beide ploegen werd er geloot . Bolsward was de gelukkige.
BEGB Cornjum | MGF Bolsward | 10-10 | |
1 | Reinout Sloot | Sjoerd Tigchelaar | 2-0 |
2 | Boele Land | Ignatie Domien Mulder | 1-1 |
3 | Jelte W Veld | Jacob Wiersma | 0-2 |
4 | Lubbert van den Berg | Jan Peters | 1-1 |
5 | Pieter Dijkstra | Willem Meijer | 1-1 |
6 | Jan Hoekstra | Juluis van de Werf | 1-1 |
7 | Fokke Halma | Gerrit Reitsma | 0-2 |
8 | Folkert Weistra | Gerrit Alleman | 2-0 |
9 | Sjoerd D Schaaf |
Franz M Mol |
0-2 |
10 | Tsjip Bergsma | Jan de Vries | 2-0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357