Team 1
Team 1 2016-2017
2e Klasse A KNDB
BEGB Britsum | TTS Surhuisterveen | 9-11 | |
1 | Willem Lep | Jan Hoogsteen | 2-0 |
2 | Pieter Dijkstra | Haye Wittermans | 1-1 |
3 | Reinout Sloot | Gerrit Terpstra | 1-1 |
4 | Jan Peters | Anton van der Ploeg | 1-1 |
5 | Roel Toering | Steven Veenstra sr | 0-2 |
6 | Sjoerd D Schaaf | Cees Dijkstra | 0-2 |
7 | Eeltje Terpstra | Ype Kroodsma | 0-2 |
8 | Klaas Koopman | Joop de Graaf | 2-0 |
9 | Ruurd Winkel | Luitzen van der Heide | 1-1 |
10 | Yke Miedema | Sape Hiemstra | 1-1 |
DG Het Noorden 2 Groningen | BEGB Britsum | 8-12 | |
1 | Albertus Kamps | Willem Lep | 1-1 |
2 | Tamar Visser | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Johan Rademaker | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
4 | Elisabeth Kramer | Jeppe Bronger | 1-1 |
5 | Suzanne Staal | Reinout Sloot | 0-2 |
6 | Bob van der Mark | Sietse Bronger | 1-1 |
7 |
Max Doornik |
Jan Peters | 0-2 |
8 | Marinus Damkat | Roel Toering | 1-1 |
9 | Jacob Ganzevoort | Eeltje Terpstra | 1-1 |
10 | Sander Staal | Klaas Koopman | 0-2 |
BEGB Britsum | Winschoten | 5-15 | |
1 | Reinout Sloot | Geert Lubberink | 2-0 |
2 | Jeppe Bronger | Martin Viel | 1-1 |
3 | Jan Peters | Gerco Lubberink | 0-2 |
4 | Sietse Bronger | Jacob Pronk | 0-2 |
5 | Pieter Dijkstra | Katrinus Posthumus | 0-2 |
6 | Roel Toering | Marchinus Mulder | 1-1 |
7 | Eeltje Terpstra | Ben Dekens | 0-2 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Johan Mulder | 0-2 |
9 | Ruurd Winkel | Jan Starke | 1-1 |
10 | Klaas Koopman | Ben Haan | 0-2 |
SDC Sneek | BEGB Britsum | 11-9 | |
1 | Marcel de Vries | Sietse Bronger | 2-0 |
2 | Jacob de Vries | Pieter Dijkstra | 2-0 |
3 | Robin Hoekstra | Reinout Sloot | 2-0 |
4 | Kerst Hoekstra | Jeppe Bronger | 2-0 |
5 | Jan Sloot | Jan Peters | 0-2 |
6 | Theo Diemeer | Roel Toering | 1-1 |
7 | Gosse Harkema | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
8 | Jorn Kruit | Eeltje Terpstra | 0-2 |
9 | Dirk de Leeuw | Ruurd Winkel | 1-1 |
10 | Stefan Hoekstra | Klaas Koopman | 0-2 |
BEGB Britsum | Heerenveen 3 | 14-6 | |
1 | Pieter Dijkstra | Geert Rozenberg | 2-0 |
2 | Jan Peters | Pieter de Vries | 2-0 |
3 | Jeppe Bronger | Klaas Mondria | 0-2 |
4 | Reinout Sloot | Tabe de Vries | 2-0 |
5 | Sietse Bronger | Durk Smidstra | 0-2 |
6 | Roel Toering | Sjouke Zijlstra | 1-1 |
7 | Eeltje Terpstra | Andries Oord | 1-1 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Hielke Luik | 2-0 |
9 | Klaas Koopman | Sjoerd van der Molen | 2-0 |
10 | Ruurd Winkel | Niet opgekomen | 2-0 |
Huizum 2 Leeuwarden | BEGB Britsum | 10-10 | |
1 | Gerrit Reitsma | Jan Peters | 1-1 |
2 | Thijs Talsma | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Jan de Vos | Sietse Bronger | 2-0 |
4 | Meinze Feenstra | Reinout Sloot | 0-2 |
5 | Jan Terpstra | Jeppe Bronger | 1-1 |
6 | Hans van Dijk | Roel Toering | 2-0 |
7 | Henk Veldhorst | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
8 | Bram Scholma | Eeltje Terpstra | 1-1 |
9 | Bart Adema | Ruurd Winkel | 2-0 |
10 | Fedde van der Laan | Klaas Koopman | 0-2 |
BEGB Britsum | Damcombinatie Fryslan 2 Wanswerd | 9-11 | |
1 | Pieter Dijkstra | Suresh Badel | 1-1 |
2 | Jeppe Bronger | Arnold Wiegersma | 0-2 |
3 | Jan Peters | Bert Oegema | 1-1 |
4 | Reinoud Sloot | Tjalling Oegema | 1-1 |
5 | Sietse Bronger | Wilco Terpstra | 2-0 |
6 | Sjoerd D Schaaf | Danny de Ruiter | 1-1 |
7 | Roel Toering | Klaas de Vries | 1-1 |
8 | Eeltje Terpstra | Harm Terpstra | 1-1 |
9 | Klaas Koopman | Durk Douma | 0-2 |
10 | Ruurd Winkel | Koop de Vries | 1-1 |
Roden/Leek 2 | BEGB Britsum | 10-10 | |
1 | Wim ten Damme | Jan Peters | 0-2 |
2 | Dick Holtman | Jeppe Bronger | 2-0 |
3 | Pieter Dijkstra | Reinout Sloot | 0-2 |
4 | Lodewijk de Hei | Pieter Dijkstra | 0-2 |
5 | Evert Faber | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
6 | Herman Scholte | Roel Toering | 0-2 |
7 | Wilco Schreuder | Eeltje Terpstra | 2-0 |
8 | Henk van den Berg | Willem Lep | 2-0 |
9 | Edward Kuiper | Ruurd Winkel | 2-0 |
10 | Jan Hofman | Klaas Koopman | 2-0 |
BEGB Britsum | Warffum | 11-9 | |
1 | Pieter Dijkstra | Eddy Groenhagen | 2-0 |
2 | Sjoerd D Schaaf | Gezinus Bottema | 2-0 |
3 | Jeppe Bronger | Geert Ploegman | 2-0 |
4 | Jan Peters | Rudolf Schwab | 2-0 |
5 | Sietse Bronger | Joop van der Heide | 2-0 |
6 | Roel Toering | Peter Hoeksema | 1-1 |
7 | Reinout Sloot | Nico Werkman | 0-2 |
8 | Eeltje Terpstra | Herman Mulder | 0-2 |
9 | Klaas Koopman | Berend Keizer | 0-2 |
10 | Ruurd Winkel | Wim Dirks | 0-2 |
Provinciaal Gronings Tiental | BEGB Britsum | 11-9 | |
1 | Sietze Rozema | Reinout Sloot | 0-2 |
2 | Kor Sikkema | Jan Peters | 1-1 |
3 | Johan Zijlstra | Sietse Bronger | 1-1 |
4 | Koos Prak | Roel Toering | 2-0 |
5 | Rob van Heukelen | Pieter Dijkstra | 0-2 |
6 | Jacques Galliard | Willem Lep | 1-1 |
7 | Willie Bakker | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
8 | Ronald Karmoen | Eeltje Terpstra | 2-0 |
9 | Erik Franssen | Ruurd Winkel | 1-1 |
10 | Geert Greven | Klaas Koopman | 2-0 |
Hoofdklasse PFDB
BEGB Britsum | Rinsumageest | 7-5 | |
|
|||
1 | Oege Dijkstra | Arnold Wiegersma | 1-1 |
2 | Hans Zondervan | Klaas de Vries | 1-1 |
3 | Reinout Sloot | Bert Oegema | 1-1 |
4 | Sietse Bronger | Tjalling Oegema | 1-1 |
5 | Pieter Dijkstra | Durk Douma | 1-1 |
6 | Sjoerd D Schaaf | Eeltje Terpstra | 2-0 |
Lemmer | BEGB Britsum | 7-5 | |
1 | Geert van der Molen | Oege Dijkstra | 1-1 |
2 | Peter Achterstraat | Reinout Sloot | 2-0 |
3 | Joop Beetsma | Sietse Bronger | 1-1 |
4 | Feike Muurling | Jeppe Bronger | 0-2 |
5 | Hans Poepjes | Pieter Dijkstra | 1-1 |
6 | Iepie Poepjes Koopman | Hylke Schaaf | 2-0 |
BEGB Britsum | Surhuisterveen | 8-4 | |
1 | Sietse Bronger | Rein van der Wal | 1-1 |
2 | Oege Dijkstra | Gerrit Terpstra | 2-0 |
3 | Reinout Sloot | Haye Wittersman | 2-0 |
4 | Hans Zondervan | Anton van der Ploeg | 1-1 |
5 | Pieter Dijkstra | Ate Oosterhof | 1-1 |
6 | Jeppe Bronger | Luitzen van der Heide | 1-1 |
De Toer Grou | BEGB Britsum | 4-8 | |
1 | Jelle Stobbe | Hans Zondervan | 1-1 |
2 | Cor Hof | Oege Dijkstra | 1-1 |
3 | Thomas Kuipers | Reinout Sloot | 0-2 |
4 | Gerrit Reitsma | Pieter Dijkstra | 1-1 |
5 | Sieds Tjepkema | Sietse Bronger | 0-2 |
6 | Joeri Beke | Jeppe Bronger | 1-1 |
DCH Heerenveen 2 | BEGB Britsum | 8-4 | |
1 | Aize Plantinga | Sytze Terpstra | 2-0 |
2 | Wim van der Molen | Sietse Bronger | 2-0 |
3 | Marten Zijlstra | Hans Zondervan | 0-2 |
4 | Rinus Veenstra | Oege Dijkstra | 1-1 |
5 | Jelle Jongsma | Reinout Sloot | 1-1 |
6 | Martin Boersbroek | Pieter Dijkstra | 2-0 |
BEGB Britsum | Huizum 2 | 8-4 | |
1 | Pieter Dijkstra | Meinze Feenstra | 1-1 |
2 | Hans Zondervan | Jan Bosselaar | 1-1 |
3 | Oege Dijkstra | Anne Langhout | 2-0 |
4 | Reinout Sloot | Marten Martens | 1-1 |
5 | Sietse Bronger | Jan T Terpstra | 2-0 |
6 | Jeppe Bronger | Bram Scholma | 1-1 |
BEGB Britsum | Dc Dokkum | 6-6 | |
1 | Pieter Dijkstra | Dirk Albert Zijlstra | 0-2 |
2 | Sietse Bronger | Jetze Hoogterp | 0-2 |
3 | Oege Dijkstra | Sjoerd Bloem | 1-1 |
4 | Reinout Sloot | Minze Osinga | 2-0 |
5 | Hylke Schaaf | Alex Hoekstra | 1-1 |
6 | Jeppe Bronger | Piet Pieters | 2-0 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357