Team 1
Team 1 2017-2018
2e klasse A KNDB
Hijken DTC 3 | BEGB Britsum | 13-7 | |
|
|||
1 | Kor de Groot | Pieter Dijkstra | 2-0 |
2 | Harry Vosmeijer | Jan Peters | 1-1 |
3 | Harry de Groot | Sietse Bronger | 1-1 |
4 | Rob Knevel | Reinout Sloot | 2-0 |
5 | Wim Koopman | Roel Toering | 2-0 |
6 | Henk Pruim | Eeltje Terpstra | 1-1 |
7 | Jacco Keizer | Sjoerd Schaaf | 1-1 |
8 | Leo Meloni | Willem Lep | 1-1 |
9 | Gerhard Dunning | Sake Sloot | 1-1 |
10 | Erik Beugels | Yke Miedema | 2-0 |
Provinciaal Gronings Tiental |
BEGB Britsum |
8-12 | |
1 | Johan Zijlstra | Reinout Sloot | 1-1 |
2 | Sietze Rozema | Jan Peters | 1-1 |
3 | Koos Prak |
Sjoerd Schaaf |
1-1 |
4 | Kor Sikkema | Sietse Bronger | 0-2 |
5 | Hans van der Veen | Roel Toering | 1-1 |
6 | Ronald Karmoen | Yke Miedema | 2-0 |
7 | Jacyues Galliard | Eeltje Terpstra | 1-1 |
8 | Feiko Stoppels | Pieter Dijkstra | 0-2 |
9 | Jack Westerdijk | Ruurd Winkel | 1-1 |
10 | Erik Franssen | Willem Lep | 0-2 |
Hoogeveen 3 | BEGB Britsum | 5-15 | |
1 | Leon van der Lans | Yke Miedema | 0-2 |
2 | Johan Koetse | Pieter Dijkstra | 1-1 |
3 | Geert Kleine | Jan Peters | 2-0 |
4 | Hans van Gijssel | Reinout Sloot | 1-1 |
5 | Be Brakels | Jeppe Bronger | 0-2 |
6 | Lisa Schep | Roel Toering | 0-2 |
7 | Wilmer Oostindjer | Eeltje Terpstra | 0-2 |
8 | Wout van Geest | Willem Lep | 1-1 |
9 | Pascal Strijker | Ruurd Winkel | 0-2 |
10 | Eva Houtjes | Sjoerd Schaaf | 0-2 |
BEGB Britsum | Huizum 2 | 7-13 | |
1 | Reinout Sloot | Meinze Feenstra | 0-2 |
2 | Jan Peters | Jan Bosselaar | 1-1 |
3 | Sietse Bronger | Marten Martens | 0-2 |
4 | Jeppe Bronger | Thijs Talsma | 2-0 |
5 | Pieter Dijkstra | Henk Veldhorst | 1-1 |
6 | Roel Toering | Jan de Vos | 0-2 |
7 | Eeltje Terpstra | Fedde van de Laan | 0-2 |
8 | Sjoerd Schaaf | Bart Adema | 2-0 |
9 | Ruurd Winkel | Bram Scholma | 0-2 |
10 | Yke Miedema | Ton Bouwkamp | 1-1 |
Damcombinatie Fryslân 3 Wanswerd |
BEGB Britsum | 7-13 | |
1 | Lucas Huitema | Jan Peters | 2-0 |
2 | Theo Wolthers | Sietse Bronger | 0-2 |
3 | Harm Terpstra | Reinout Sloot | 0-2 |
4 | Hylke Dijkstra | Jeppe Bronger | 0-2 |
5 | Tjalling Oegema | Roel Toering | 1-1 |
6 | Wilco Terpstra | Pieter Dijkstra | 0-2 |
7 | Engel Vrouwe | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
8 | Durk Douma | Eeltje Terpstra | 0-2 |
9 | Koop de Vries | Ruurd Winkel | 1-1 |
10 | Jan Sloot | Yke Miedema | 2-0 |
BEGB Britsum | Roden/Leek 2 | 13-7 | |
1 | Reinout Sloot | Dick Holtman | 1-1 |
2 | Pieter Dijkstra | Evert Faber | 2-0 |
3 | Sietse Bronger | Henk van den Berg | 1-1 |
4 | Jan Peters | Edward Kuiper | 1-1 |
5 | Jeppe Bronger | Martijn Martthering | 2-0 |
6 | Roel Toering | Ekke de Jong | 1-1 |
7 | Eeltje Terpstra | Pieter Dijkstra | 1-1 |
8 | Sjoerd D Schaaf | Tom Huizinga | 1-1 |
9 | Ruurd Winkel | Herman Scholte | 1-1 |
10 | Yke Miedema | Lodewijk de Hei | 2-0 |
Warffum | BEGB Britsum | 5-15 | |
1 | Joop van der Heide | Reinout Sloot | 0-2 |
2 | Klaas Tillema | Willem Lep | 0-2 |
3 | Rudolf Schwab | Jan Peters | 0-2 |
4 | Nico Werkman | Sietse Bronger | 1-1 |
5 | Anko Sterenberg | Pieter Dijkstra | 0-2 |
6 | Peter Hoeksema | Roel Toering | 2-0 |
7 | Geert Ploegman | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
8 | Eddy Groenhagen | Eeltje Terpstra | 0-2 |
9 | Cezinus Bottema | Ruurd Winkel | 1-1 |
10 | Wim Dirks | Yke Miedema | 1-1 |
BEGB Britsum | Heerenveen 3 | 10-10 | |
1 | Reinout Sloot | Pieter de Vries | 1-1 |
2 | Jan Peters | Wim Riddersma | 0-2 |
3 | Sietse Bronger | Ultje Hosper | 1-1 |
4 | Jeppe Bronger | Tabe de Vries | 2-0 |
5 | Pieter Dijkstra | Geert Rozenberg | 1-1 |
6 | Ruurd Winkel | Sjouke Zijlstra | 1-1 |
7 | Eeltje Terpstra | Klaas Mondria | 1-1 |
8 | Yke Miedema | Bouke van der Werff | 0-2 |
9 | Klaas Koopman | Gerard Wijnans | 1-1 |
10 | Roel Toering | Geert Ferwerda | 2-0 |
TTS Surhuisterveen | BEGB Britsum | 9-11 | |
1 | Rein van der Wal | Sietse Bronger | 0-2 |
2 | Gerrit Terpstra | Jan Peters | 0-2 |
3 | Steven Veenstra sr | Jeppe Bronger | 1-1 |
4 | Karel de Bruin | Reinout Sloot | 0-2 |
5 | Anton van der Ploeg | Eeltje Terpstra | 1-1 |
6 | Sietse Jonker | Ruurd Winkel | 1-1 |
7 | Jan Hoogsteen | Klaas Koopman | 2-0 |
8 | Luitzen van der Heide | Willem Lep | 2-0 |
9 | Jan Kunnen | Sake Sloot | 2-0 |
10 | Symen Atsma | Yke Miedema | 0-2 |
BEGB Britsum | Het Noorden 2 | 8-12 | |
1 | Reinout Sloot | Bob van der Mark | 2-0 |
2 | Jan Peters | Henk Stroetinga | 0-2 |
3 | Pieter Dijkstra | Tamar Visser | 1-1 |
4 | Jeppe Bronger | Yneke Goerres | 0-2 |
5 | Roel Toering | Sander StaaL | 1-1 |
6 | Sjoerd D Schaaf | Johan Rademaker | 0-2 |
7 | Eeltje Terpstra | Gerard Kramer | 1-1 |
8 | Ruurd Winkel | Jacob Ganzevoort | 1-1 |
9 | Yke Miedema | Marinus Damkat | 0-2 |
10 | Sake Sloot | Wouter Keitz | 2-0 |
Hoofdklasse PFDB
BEGB Britsum | DCH Heerenveen 2 | 7-5 | |
1 | Oege Dijkstra | Johnny Modderman | 2-0 |
2 | Hans Zondervan | Martin Boersbroek | 0-2 |
3 | Sietse Bronger | Wim van der Molen | 0-2 |
4 | Pieter Dijkstra | Marten Zijlstra | 1-1 |
5 | Jeppe Bronger | Tabe de Vries | 2-0 |
6 | Roel Toering | Wim Riddersma | 2-0 |
SDC Sneek | BEGB Britsum | 6-6 | |
1 | Kerst Hoekstra | Hans Zondervan | 0-2 |
2 | Jacob de Vries | Oege Dijkstra | 1-1 |
3 | Douwe Edelenbos | Reinout Sloot | 2-0 |
4 | Theo Diemeer | Pieter Dijkstra | 2-0 |
5 | Martin de Vries | Sietse Bronger | 1-1 |
6 | Robin Hoekstra | Jeppe Bronger | 0-2 |
BEGB Britsum | Lemmer | 6-6 | |
1 | Oege Dijkstra | Peter Achterstraat | 1-1 |
2 | Hans Zondervan | Geert van der Molen | 2-0 |
3 | Reinout Sloot | Hans Poepjes | 1-1 |
4 | Pieter Dijkstra | Iepie Poepjes Koopman | 0-2 |
5 | Sietse Bronger | Feike Muurling | 2-0 |
6 | Jeppe Bronger | Bouke van der Werff | 0-2 |
Huizum 2 | BEGB Britsum | 10- 2 | |
1 | Sietse Nagel | Oege Dijkstra | 2-0 |
2 | Meinze Feenstra | Jeppe Bronger | 1-1 |
3 | Thijs Talsma | Ruurd Winkel | 2-0 |
4 | Jan T Terpstra | Pieter Dijkstra | 2-0 |
5 | Anne Langhout | Sietse Bronger | 2-0 |
6 | Marten Martens | Roel Toering | 1-1 |
Damcombinatie Fryslân 2 Wanswerd | BEGB Britsum | 8-4 | |
1 | Piet Tuik | Oege Dijkstra | 1-1 |
2 | Jan Algra | Pieter Dijkstra | 2-0 |
3 | Munkhtuya Nasanbaijar | Reinout Sloot | 2-0 |
4 | Erwin Heslinga | Hans Zondervan | 2-0 |
5 | Bert Oegema | Jeppe Bronger | 1-1 |
6 | Harm Terpstra | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
BEGB Britsum | De Toer Grou | 9-3 | |
1 | Oege Dijkstra | Cor Hof | 2-0 |
2 | Hans Zondervan | Gerrit Reitsma | 1-1 |
3 | Reinout Sloot | Jelle Stobbe | 0-2 |
4 | Sietse Terpstra | Thomas Kuipers | 2-0 |
5 | Pieter Dijkstra | Sieds Tjepkema | 2-0 |
6 | Jeppe Bronger | Joeri Beke | 2-0 |
TTS Surhuisterveen | BEGB Britsum | 3-9 | |
1 | Anton van der Ploeg | Oege Dijkstra | 0-2 |
2 | Karel de Bruin | Hans Zondervan | 0-2 |
3 | Henk Westerhof | Reinout Sloot | 0-2 |
4 | Gerrit Terpstra | Sietse Bronger | 1-1 |
5 | Haye Wittermans | Pieter Dijkstra | 1-1 |
6 | Ate Oosterhof | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357