Eindstanden
Eindstanden 1995-1996
Eindstand 2e Klasse KNDB
Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | ||||||
1 | Dc Pekelsma Nieuw Amsterdam | 11 | 20 | 136 | 84 | |||||
2 | Dc Huizum Leeuwarden | 11 | 19 | 149 | 71 | |||||
3 | Dc Gorredijk | 11 | 15 | 126 | 94 | |||||
4 | De Vriendenkring Groningen | 11 | 14 | 125 | 95 | |||||
5 | DV Warffum | 11 | 13 | 122 | 98 | |||||
6 | Fortuin Dokkum | 11 | 13 | 114 | 106 | |||||
7 | Houdt Stand Assen/Beilen 1 | 11 | 11 | 113 | 107 | |||||
8 | T. D. N.W.O Marknesse | 11 | 10 | 108 | 112 | |||||
9 | BEGB Cornjum | 11 | 9 | 103 | 117 | |||||
10 | Dc Huizum 2 Leeuwarden | 11 | 6 | 95 | 125 | |||||
11 | Dc Delfzijl | 11 | 2 | 78 | 142 | |||||
12 | Houdt Stand Assen/Beilen 2 | 11 | 0 | 51 | 169 |
Eindstand 1e Klasse Noord PFDB
Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | ||||||
1 | D.C.R Rinsumageest 2 | 9 | 13 | 94 | 54 | |||||
2 | De Harste Suameer | 9 | 13 | 77 | 67 | |||||
3 | De Denkers Waskemeer | 9 | 11 | 78 | 66 | |||||
4 | T.T.S Surhuisterveen | 9 | 11 | 76 | 68 | |||||
5 | D.C.T Twijzelerheide | 9 | 10 | 76 | 68 | |||||
6 | Oerterp | 9 | 10 | 74 | 70 | |||||
7 | BEGB Cornjum 2 | 9 | 9 | 74 | 70 | |||||
8 | Opeinde | 9 | 6 | 65 | 79 | |||||
9 | T.O.G Oostermeer | 9 | 3 | 52 | 92 | |||||
10 | De Skouwer Driesum | 9 | 2 | 54 | 90 |
Eindstand 3e Klasse C PFDB
Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | ||||||
1 | De Damrakkers Warga | 6 | 10 | 36 | 12 | |||||
2 | Trynwalden/Giekerk 2 | 6 | 8 | 25 | 23 | |||||
3 | Drogeham 2 | 6 | 7 | 25 | 23 | |||||
4 | D.C.R Rinsumageest 3 | 6 | 6 | 29 | 19 | |||||
5 | T.O.G Oostermeer 3 | 6 | 5 | 26 | 22 | |||||
6 | BEGB Cornjum 2 | 6 | 3 | 15 | 33 | |||||
7 | D.C.D Dokkum 4 | 6 | 1 | 12 | 36 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357