Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Eindstanden

Eindstanden 2009-2010

 

Eindstand 2e klasse A KNDB

Club Wed Pun BP + BP-

1 OG Drachten 11 21 141 79
2 Fortuin Dokkum 11 19 136 84
3 Hijken DTC 3 11 15 119 101
4 BEGB Britsum 11 13 112 108
5 Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl 11 12 113 107
6 Het Noorden Groningen 2 11 12 112 108
7 Damcombinatie Fryslan 2 Wanswerd 11 9 100 120
8 Dc . Heerenveen 2 11 8 102 118
9 Dc . Roden / Leek 2 11 8 101 119
10 Dc . Huizum Leeuwarden 11 6 95 125
11 Dc . Warffum 11 5 91 129
12 Dc . De Oldehove 2 Leeuwarden 11 4 98 122

 

Eindstand 1e klasse Noord PFDB

Club Wed Pun BP + BP-

1 Fortuin Dokkum 8 15 85 43
2 Dc Huizum 2 Leeuwarden 8 14 86 42
3 BEGB Britsum 8 11 74 54
4 TTS Surhuisterveen 8 10 66 62
5 Dc Oudega 8 7 60 68
6 DCR Rinsumageest 8 5 59 69
7 De Harste Sumar 8 5 48 80
8 Ontspanning Aldeboarn 8 3 52 76
9 Dc Buitenpost oa 8 2 46 82

 

Eindstand 1e Klasse Zuid PFDB

Club Wed Pun BP + BP-

1 Emmeloord 8 13 77 51
2 ZWH Damteam Bakhuizum 8 10 69 59
3 De Toer Grouw 8 10 69 59
4 Lemmer 8 10 68 60
5 Eensgezindheid Woudsend 8 9 69 59
6 Excelsior Harlingen 8 7 65 63
7 BEGB Britsum 2 8 6 57 71
8 SDC Sneek 8 4 63 65
9 Heerenveen / Mildam 2 8 3 39 89

 

Eindstand 3e klasse A PFDB

Club Wed Pun Win gel Verl EiMoy TeMoy Moye

1 Haulerwijk 6 12 6 0 0 2.000 0.888 1.444
2 TOG Eastermar 2 7 10 4 2 1 1.429 0965 1.197
3 Hemrik o.a 5 5 2 1 2 1.000 1.309 1.154
4 T. T. S. Surhuisterveen 2 7 7 2 3 2 1.000 1.112 1.056
5 BEGB Britsum 2 7 9 3 3 1 1.286 0.775 1.031
6 Rinsumageest 2 7 7 2 3 2 1.000 0.898 0.949
7 Damcombinatie Fryslan 4 Wanswerd 7 6 2 2 3 0.857 1.031 0.944
8 Excelsior Harlingen 2 4 2 1 0 3 0.500 1.107 0.804
9 Opeinde 2 6 3 1 1 4 0.500 1.091 0.795
10 DCT Twijzelerheide 2 7 5 1 3 3 0.714 0.863 0.789
11 Ontspanning Aldeboarn 2 5 2 1 0 4 0.400 1.129 0.764

 

Eindstand 3e klasse A PFDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 Haulerwijk 6 12 39 9
2 TOG Eastermar 2 7 10 34 22
3 BEGB Britsum 7 9 29 27
4 T.T.S.Surhuisterveen 2 7 7 26 30
5 Rinsumageest 2 7 7 25 31
6 Damcombinatie Fryslan 4 Wanswerd 7 6 31 25
7 Hemrik o.a 5 5 17 23
8 DCT Twijzelerheide 2 7 5 27 29
9 Opende 2 6 3 18 30
10 Excelsior Harlingen 2 4 2 11 21
11 Ontspanning Aldeboarn 2 5 2 15 25

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.