Eindstanden
Eindstanden 2011-2012
Eindstand 2e klasse A KNDB
| Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | |
| 1 | Roden/Leek | 10 | 19 | 133 | 67 |
| 2 | BEGB Britsum | 10 | 17 | 116 | 84 |
| 3 | Fortuin Dokkum | 10 | 15 | 122 | 78 |
| 4 | Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl | 10 | 12 | 103 | 97 |
| 5 | Damcombinatie Fryslan 2 Wanswerd | 10 | 12 | 101 | 99 |
| 6 | Het Noorden 2 Groningen | 10 | 10 | 108 | 92 |
| 7 | Huizum 3 Leeuwarden | 10 | 7 | 91 | 109 |
| 8 | Warffum | 10 | 7 | 89 | 111 |
| 9 | Heerenveen 2 | 10 | 6 | 92 | 108 |
| 10 | TTS Surhuisterveen | 10 | 5 | 87 | 113 |
| 11 | OG Drachten 2 | 10 | 0 | 58 | 142 |
Eindstand Hoofdklasse PFDB
| Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | |
| 1 | Huizum Leeuwarden | 8 | 16 | 102 | 26 |
| 2 | Damcombinatie Fryslan Wanswerd | 8 | 12 | 75 | 53 |
| 3 | De Oldehove Leeuwarden | 8 | 12 | 73 | 55 |
| 4 | DCH Heerenveen | 8 | 11 | 68 | 60 |
| 5 | Oerterp | 8 | 9 | 65 | 63 |
| 6 | Ons Genoegen Drachten | 8 | 9 | 60 | 68 |
| 7 | Huizum 2 Leeuwarden | 8 | 8 | 62 | 66 |
| 8 | Eensgezindheid Woudsend | 8 | 7 | 64 | 64 |
| 9 | Bolsward/Workum Combinatie | 8 | 7 | 63 | 65 |
| 10 | Zuid West Hoek damteam Bakhuizen | 8 | 7 | 52 | 76 |
| 11 | Urk aan zet | 8 | 6 | 69 | 59 |
| 12 | BEGB Britsum | 8 | 6 | 58 | 70 |
| 13 | Excelsior Harlingen | 8 | 2 | 44 | 84 |
| 14 | Emmeloord | 8 | 0 | 41 | 87 |
Eindstand 1e klasse PFDB
| Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | |
| 1 | De Oldehove 2 Leeuwarden | 8 | 13 | 62 | 34 |
| 2 | De Toer Grou | 8 | 12 | 57 | 39 |
| 3 | Rinsumageest | 8 | 11 | 54 | 42 |
| 4 | Troch Tinken Sterk Surhuisterveen | 8 | 11 | 51 | 45 |
| 5 | De Harste Sumeer/Houdt Stand Burgum | 8 | 10 | 57 | 39 |
| 6 | DCH Heerenveen 2 | 8 | 9 | 51 | 45 |
| 7 | Ontspanning Aldenboarn | 8 | 9 | 46 | 50 |
| 8 | SDC Sneek | 8 | 8 | 51 | 45 |
| 9 | Fortuin Dokkum | 8 | 8 | 49 | 47 |
| 10 | Oudega | 8 | 8 | 48 | 48 |
| 11 | Lemmer | 8 | 7 | 45 | 51 |
| 12 | Eensgezindheid Woudsend 2 | 8 | 5 | 45 | 51 |
| 13 | TOG Wolvega | 8 | 5 | 42 | 54 |
| 14 | Buitenpost e.o | 8 | 4 | 39 | 57 |
| 15 | BEGB Britsum 2 | 8 | 4 | 36 | 60 |
| 16 | Bolsward/Workum Combinatie 2 | 8 | 4 | 35 | 61 |
Eindstand 2e klasse PFDB
| Club | Wed | Pun | BP+ | BP- | |
| 1 | DCH Heerenveen 3 | 8 | 16 | 66 | 30 |
| 2 | Huizum 3 Leeuwarden | 8 | 14 | 70 | 26 |
| 3 | Tot Ons Genoegen Eastermar | 8 | 10 | 51 | 45 |
| 4 | Damcombinatie Fryslan 2 Wanswerd | 8 | 9 | 58 | 38 |
| 5 | Rinsumageest 2 | 8 | 9 | 48 | 48 |
| 6 | DCT Twijzelerheide | 8 | 9 | 48 | 48 |
| 7 | BEGB Britsum 3 | 8 | 9 | 45 | 51 |
| 8 | Steenwijk 36 | 8 | 8 | 53 | 43 |
| 9 | Donkerbroek | 8 | 8 | 50 | 46 |
| 10 | Emmeloord 2 | 8 | 8 | 59 | 47 |
| 11 | Oefening Kweekt Kunst Gerkesklooster | 8 | 7 | 42 | 54 |
| 12 | Oerterp 2 | 8 | 7 | 40 | 56 |
| 13 | Ontspanning Aldeboarn 2 | 8 | 6 | 41 | 55 |
| 14 | Lemmer 2 | 8 | 5 | 42 | 54 |
| 15 | SDC Sneek 2 | 8 | 3 | 25 | 71 |
| 16 | Dummy | 8 | 0 | 40 | 56 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357