Eindstanden
Eindstanden 2015-2016
Eindstand 2e Klasse A KNDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | DCH Heerenveen 2 | 10 | 16 | 128 | 72 |
2 | Huizum 2 Leeuwarden | 10 | 16 | 120 | 80 |
3 | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 15 | 111 | 89 |
4 | Wintschoten | 10 | 13 | 103 | 97 |
5 | BEGB Britsum | 10 | 12 | 102 | 98 |
6 | Warffum | 10 | 11 | 106 | 94 |
7 | TTS Surhuisterveen | 10 | 7 | 91 | 109 |
8 | Het Noorden 2 Groningen | 10 | 6 | 94 | 106 |
9 | DHC Heerenveen 3 | 10 | 6 | 78 | 122 |
10 | SDC Sneek | 10 | 4 | 85 | 115 |
11 | Roden /Leek 2 | 10 | 4 | 82 | 118 |
Ere klasse PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | OG Drachten | 7 | 13 | 59 | 25 |
2 | Damcombinatie Fryslân Wanswerd | 7 | 10 | 55 | 29 |
3 | Huizum Leeuwarden | 7 | 8 | 43 | 41 |
4 | Oerterp | 7 | 8 | 42 | 42 |
5 | Bolsward/Workum Combinatie | 7 | 7 | 44 | 40 |
6 | DCH Heerenveen | 7 | 6 | 38 | 46 |
7 | De Oldehove Leeuwarden | 7 | 3 | 31 | 53 |
8 | BEGB Britsum | 7 | 1 | 24 | 60 |
2e klasse PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | BEGB Britsum 2 | 7 | 13 | 52 | 32 |
2 | TTS Surhuisterveen 2 | 7 | 9 | 48 | 36 |
3 | Oerterp 2 | 7 | 8 | 42 | 42 |
4 | OG Drachten 2 | 7 | 6 | 42 | 42 |
5 | Donkerbroek | 7 | 6 | 40 | 44 |
6 | SDC Sneek 2 | 7 | 6 | 39 | 45 |
7 | OKK Gerkesklooster | 7 | 5 | 38 | 46 |
8 | Lemmer 2 | 7 | 3 | 35 | 49 |
3e klasse PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Damcombinatie Fryslán 3 Wanswerd | 7 | 12 | 40 | 16 |
2 | De Harste Suameer/Houdt Stand Burgum 2 | 7 | 10 | 35 | 21 |
3 | Rinsumageest 2 | 7 | 10 | 31 | 25 |
4 | Huizum 4 Leeuwarden | 7 | 7 | 30 | 26 |
5 | Hemrik | 7 | 7 | 23 | 33 |
6 | BEGB Britsum 3 | 7 | 5 | 22 | 34 |
7 | Heerenveen/Mildam 5 | 7 | 4 | 24 | 32 |
8 | Excelsior Harlingen | 7 | 1 | 19 | 37 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357