Eindstanden
Eindstanden 2016-2017
Eindstand 2e Klasse A KNDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Damcombinatie Fryslân 2 Wanswerd | 10 | 18 | 116 | 84 |
2 | Wintschoten | 10 | 17 | 135 | 65 |
3 | Warffum | 10 | 12 | 105 | 95 |
4 | SDC Sneek | 10 | 12 | 98 | 102 |
5 | TTS Surhuisterveen | 10 | 12 | 97 | 103 |
6 | Provinciaal Gronings Tiental | 10 | 10 | 103 | 97 |
7 | Huizum 2 Leeuwarden | 10 | 8 | 98 | 102 |
8 | BEGB Britsum | 10 | 8 | 98 | 102 |
9 | Het Noorden 2 Groningen | 10 | 6 | 98 | 102 |
10 | Roden / Leek 2 | 10 | 4 | 84 | 116 |
11 | Heerenveen 3 | 10 | 3 | 68 | 132 |
Hoofdklasse PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | DC Dokkum | 7 | 11 | 49 | 35 |
2 | BEGB Britsum | 7 | 9 | 46 | 38 |
3 | Huizum 2 Leeuwarden | 7 | 8 | 45 | 39 |
4 | DCH Heerenveen 2 | 7 | 8 | 45 | 39 |
5 | De Toer Grou | 7 | 7 | 40 | 44 |
6 | Lemmer | 7 | 7 | 39 | 45 |
7 | TTS Surhuisterveen | 7 | 3 | 37 | 47 |
8 | Rinsumageest | 7 | 3 | 35 | 49 |
1e klasse B PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Huizum 3 Leeuwarden | 7 | 13 | 55 | 29 |
2 | TTS Surhuisterveen 2 | 7 | 10 | 43 | 41 |
3 | Oudega | 7 | 9 | 50 | 34 |
4 | Damcombinatie Fryslân 2 Wanswerd | 7 | 8 | 46 | 38 |
5 | DCT Twijzelerheide | 7 | 7 | 42 | 42 |
6 | TOG Wolvega | 7 | 5 | 36 | 48 |
7 | Ontspanning Oldeboorn | 7 | 2 | 34 | 50 |
8 | BEGB Britsum 2 | 7 | 2 | 30 | 54 |
3e Klasse B PFDB
Team | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Damcombinatie Fryslân 3 Wanswerd | 6 | 11 | 35 | 13 |
2 | Rinsumageest 2 | 6 | 9 | 30 | 18 |
3 | Huizum 4 Leeuwarden | 6 | 8 | 28 | 20 |
4 | BEGB Britsum 3 | 6 | 5 | 24 | 24 |
5 | Excelsior Harlingen | 6 | 5 | 21 | 27 |
6 | DCH Heerenveen 5 | 6 | 4 | 22 | 26 |
7 | TOG Wolvega | 6 | 0 | 08 | 40 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357